序号 | 姓名 | 性别 | 任职部门 | 岗位 | 从业资格号 | 投资咨询资格证号 | 任现职时间 (岗位调整时间) |
1 | 常志武 | 男 | 公司高管 | 董事长 | F0200754 | 2000年10月18日 | |
2 | 吕拥华 | 男 | 公司高管 | 总经理 | F0200836 | Z0000886 | 2007年9月16日 |
3 | 赵未夏 | 男 | 公司高管 | 副总经理 | F3030875 | 2017年6月8日 | |
4 | 郭士英 | 男 | 公司高管 | 副总经理兼首席经济师 | F0294987 | 2013年11月4日 | |
5 | 徐 亮 | 男 | 公司高管 | 副总经理 | F0201316 | 2012年1月12日 | |
6 | 骆守稷 | 男 | 公司高管 | 副总经理 | F0261159 | Z0000675 | 2013年10月28日 |
7 | 唐丹凤 | 女 | 公司高管 | 副总经理兼总会计师兼财务负责人 | F0201313 | 2024年8月8日 | |
8 | 李忠民 | 男 | 公司高管 | 副总经理 | F0239027 | 2011年1月11日 | |
9 | 张 凡 | 男 | 公司高管 | 首席风险官 | F0236518 | Z0001144 | 2012年5月29日 |
10 | 佘建跃 | 男 | 总经理助理(研究分析) | F3051911 | 2018年12月12日 | ||
11 | 李煜爽 | 男 | 总经理助理(开户与合同管理) | F0247566 | Z0001345 | 2018年7月12日 | |
12 | 吴雨蓝 | 女 | 总经理助理 | F0232191 | 2013年9月6日 | ||
13 | 冯 垚 | 男 | 投资总监(研究分析) | F0201844 | 2019年12月10日 | ||
14 | 杨振强 | 男 | 投资总监(研究分析) | F0237273 | 2019年12月10日 | ||
15 | 卢 阳 | 男 | 投资总监(资产管理) | F3013491 | 2015年8月6日 | ||
16 | 楚 巍 | 女 | 东北营销中心 | 东北营销中心总经理(市场开发) | F0270540 | 2014年2月24日 | |
李煜爽 | 男 | 互联网金融部 | 部门总经理(开户与合同管理) | F0247566 | Z0001345 | 2015年5月11日 | |
17 | 何 牧 | 男 | 互联网金融部 | 部门副总经理(客户服务) | F0279329 | Z0012371 | 2017年4月27日 |
18 | 史纯嘉 | 女 | 互联网金融部 | 部门副总经理(客户服务) | F3012945 | 2022年5月27日 | |
19 | 李 鹏 | 男 | 互联网金融部 | 二级部门经理(开户与合同管理) | F0261666 | 2019年3月19日 | |
20 | 王 琰 | 女 | 互联网金融部 | 二级部门副经理(客户服务) | F3022626 | 2021年2月18日 | |
21 | 李 晶 | 女 | 互联网金融部 | 二级部门副经理(客户服务) | F3063297 | 2023年6月26日 | |
22 | 张丽娟 | 女 | 互联网金融部 | 客户服务 | F3064372 | 2019年7月30日 | |
23 | 张文睿 | 女 | 互联网金融部 | 客户服务 | F3048251 | 2022年4月26日 | |
24 | 武宇杰 | 女 | 互联网金融部 | 客户服务 | F03118654 | 2023年7月19日 | |
25 | 李金涛 | 男 | 互联网金融部 | 研究分析 | F3015806 | Z0013195 | 2024年1月1日 |
26 | 杨 蕾 | 女 | 互联网金融部 | 客户服务 | F3034743 | 2024年4月8日 | |
27 | 邵子昂 | 男 | 互联网金融部 | 客户服务 | F03131621 | 2024年6月4日 | |
28 | 焦庆婷 | 女 | 互联网金融部 | 客户服务 | F03135899 | 2024年8月9日 | |
王 静 | 女 | 互联网金融部 | 部门总经理助理兼二级部门经理(开户与合同管理 ) | F0266388 | 2016年4月15日 | ||
29 | 寇 宁 | 女 | 宏观战略部 | 部门总经理(研究分析) | F0262038 | Z0002132 | 2019年5月17日 |
30 | 韩业军 | 男 | 宏观战略部 | 部门副总经理(研究分析) | F0273312 | Z0003142 | 2024年10月21日 |
31 | 张 晨 | 男 | 宏观战略部 | 部门总经理助理兼二级部门经理(研究分析) | F0284349 | Z0010567 | 2019年12月11日 |
32 | 刘晓艺 | 女 | 宏观战略部 | 二级部门经理(研究分析) | F3012593 | Z0012930 | 2024年11月27日 |
33 | 陈 畅 | 女 | 宏观战略部 | 二级部门经理(研究分析) | F3019342 | Z0013351 | 2024年11月27日 |
34 | 肖利娜 | 女 | 宏观战略部 | 二级部门经理助理(研究分析) | F3019331 | Z0013350 | 2024年11月27日 |
35 | 车美超 | 女 | 宏观战略部 | 研究分析 | F0284346 | Z0011885 | 2019年5月17日 |
36 | 李维岩 | 男 | 宏观战略部 | 研究分析 | F0307905 | 2019年5月17日 | |
37 | 许馨月 | 女 | 宏观战略部 | 研究分析 | F3056390 | 2019年5月17日 | |
38 | 张怡婷 | 女 | 宏观战略部 | 研究分析 | F03088168 | 2021年8月3日 | |
王伟伟 | 男 | 研究院 | 二级部门经理(研究分析) | F0257412 | Z0001897 | 2015年8月12日 | |
周 猛 | 男 | 研究院 | 二级部门经理(研究分析) | F0284358 | Z0010569 | 2017年3月2日 | |
吴玉新 | 男 | 研究院 | 研究分析 | F0272619 | Z0002861 | 2015年11月23日 | |
陈 畅 | 女 | 研究院 | 研究分析 | F3019342 | 2018年4月17日 | ||
刘晓艺 | 女 | 研究院 | 研究分析 | F3012593 | Z0012930 | 2017年8月22日 | |
唐丹凤 | 女 | 财务部 | 部门总经理(财务) | F0201313 | 2010年10月21日 | ||
39 | 邢 雯 | 女 | 财务部 | 主管(财务) | F0239030 | 2017年4月21日 | |
40 | 梁 辰 | 女 | 财务部 | 主管(财务) | F0260790 | 2021年10月8日 | |
41 | 黄媛婷 | 女 | 财务部 | 财务 | F0249358 | 2009年10月22日 | |
42 | 芦 娜 | 女 | 财务部 | 财务 | F0232207 | 2019年11月12日 | |
43 | 胡丹玲 | 女 | 财务部 | 财务 | F0264439 | 2010年10月11日 | |
44 | 赵晨冰 | 女 | 财务部 | 财务 | F0265953 | 2010年11月30日 | |
45 | 计荣欣 | 女 | 财务部 | 财务 | F0308898 | Z0011884 | 2018年2月6日 |
46 | 徐莹莹 | 女 | 财务部 | 财务 | F3023182 | 2024年9月25日 | |
47 | 隋 航 | 女 | 财务部 | 财务 | F3027541 | 2016年12月5日 | |
48 | 彭 飞 | 女 | 财务部 | 财务 | F3055914 | 2018年12月25日 | |
49 | 郑 天 | 女 | 财务部 | 财务 | F3063299 | 2024年2月23日 | |
50 | 吉 翔 | 女 | 财务部 | 财务 | F3063298 | 2024年9月25日 | |
51 | 王芳芳 | 女 | 财务部 | 财务 | F3068155 | 2019年10月28日 | |
52 | 徐维唯 | 女 | 财务部 | 财务 | F03111570 | 2023年3月20日 | |
53 | 胡亚楠 | 女 | 财务部 | 财务 | F3005200 | 2024年2月1日 | |
54 | 平中奇 | 男 | 行政部 | 部门总经理(行政) | F0232189 | 2015年2月10日 | |
55 | 于晓雯 | 女 | 行政部 | 部门副总经理(行政) | F3004014 | 2020年6月9日 | |
56 | 柳小楠 | 女 | 行政部 | 二级部门经理(行政) | F0300004 | 2018年5月4日 | |
57 | 董晓川 | 男 | 行政部 | 行政 | F0296638 | 2015年7月27日 | |
58 | 蒋 艺 | 女 | 行政部 | 行政 | F3015199 | 2017年11月1日 | |
59 | 王 畅 | 女 | 行政部 | 行政 | F03135245 | 2019年1月3日 | |
60 | 朱博函 | 女 | 行政部 | 行政 | F3081660 | 2020年12月29日 | |
61 | 宋柯欣 | 女 | 行政部 | 行政 | F3051832 | 2021年1月1日 | |
62 | 么丽媛 | 女 | 行政部 | 行政 | F03113884 | 2023年5月25日 | |
63 | 陈 亮 | 男 | 党总支办公室 | 办公室主任(人力资源) | F0274571 | Z0001553 | 2017年5月2日 |
64 | 孙宇萌 | 女 | 党总支办公室 | 办公室副主任(人力资源) | F0269949 | 2020年4月2日 | |
65 | 陈 景 | 女 | 党总支办公室 | 二级部门经理(人力资源) | F0260975 | 2017年5月2日 | |
66 | 戴奕芃 | 男 | 党总支办公室 | 人力资源 | F3054471 | 2018年7月10日 | |
67 | 周阳明珍 | 女 | 党总支办公室 | 人力资源 | F3054470 | 2018年7月13日 | |
68 | 麻晨阳 | 女 | 党总支办公室 | 人力资源 | F3050101 | 2023年2月1日 | |
69 | 张晓晗 | 女 | 党总支办公室 | 人力资源 | F3051836 | 2024年3月1日 | |
柳小楠 | 女 | 党总支办公室 | 人力资源 | F0300004 | 2018年5月4日 | ||
徐 亮 | 男 | 结算风控部 | 部门总经理(结算风控) | F0201316 | 2012年7月12日 | ||
70 | 王 霜 | 女 | 结算风控部 | 部门副总经理(风险控制) | F0235579 | 2015年9月22日 | |
71 | 赵晨晨 | 女 | 结算风控部 | 部门经理助理(结算) | F3000557 | Z0012382 | 2017年6月5日 |
72 | 王保华 | 男 | 结算风控部 | 主管(结算) | F0260714 | 2017年6月5日 | |
73 | 孟令军 | 男 | 结算风控部 | 结算 | F3005108 | 2019年1月1日 | |
74 | 高 珊 | 女 | 结算风控部 | 结算 | F3025227 | 2016年9月26日 | |
75 | 李 刚 | 男 | 结算风控部 | 结算 | F3016169 | 2017年3月2日 | |
76 | 宋 辰 | 男 | 结算风控部 | 结算 | F3026135 | 2016年10月17日 | |
77 | 张巍威 | 女 | 结算风控部 | 结算 | F3011398 | 2016年11月14日 | |
78 | 王诗雨 | 男 | 结算风控部 | 结算 | F3034802 | 2017年7月6日 | |
79 | 张 亮 | 男 | 结算风控部 | 结算 | F0307730 | 2020年9月1日 | |
80 | 周宝坤 | 男 | 结算风控部 | 结算 | F03089360 | 2021年8月26日 | |
81 | 李瑞青 | 女 | 结算风控部 | 结算 | F03121738 | 2023年10月10日 | |
82 | 李珊珊 | 女 | 结算风控部 | 风险控制 | F3002664 | 2014年7月2日 | |
83 | 冯 喆 | 男 | 结算风控部 | 风险控制 | F3018316 | 2016年1月15日 | |
84 | 许 哲 | 男 | 结算风控部 | 风险控制 | F3035575 | Z0014882 | 2017年7月20日 |
85 | 魏 瑾 | 女 | 客服中心 | 部门总经理(客户服务) | F0244394 | 2017年4月12日 | |
86 | 王洪磊 | 女 | 客服中心 | 二级部门经理(客户服务) | F0280588 | 2019年1月9日 | |
87 | 侯赟喆 | 女 | 客服中心 | 二级部门经理(客户服务) | F3010543 | 2019年1月9日 | |
88 | 贾 冰 | 女 | 客服中心 | 二级部门副经理(客户服务) | F3052765 | 2021年10月8日 | |
89 | 牛阿宇 | 男 | 客服中心 | 客户服务 | F0311708 | 2016年7月25日 | |
90 | 曹式鑫 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F3035580 | 2017年7月20日 | |
91 | 高 薇 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F3022632 | 2017年8月16日 | |
92 | 张 帅 | 男 | 客服中心 | 客户服务 | F3038273 | 2017年9月22日 | |
93 | 霍淑婷 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F3039530 | Z0013676 | 2017年11月2日 |
94 | 史悦媛 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F3039805 | 2017年11月15日 | |
95 | 白 洋 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F3050741 | 2018年8月23日 | |
96 | 王淑雅 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F3055967 | 2018年12月26日 | |
97 | 康 璇 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F3063311 | 2019年7月9日 | |
98 | 赵 蕾 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F3059514 | 2020年9月1日 | |
99 | 吕慧杰 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F3080831 | 2020年12月10日 | |
100 | 唐静莹 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F3080921 | 2022年3月1日 | |
101 | 杨 金 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F3075709 | 2022年3月1日 | |
102 | 赵凌艺 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F03098223 | Z0020797 | 2022年5月16日 |
103 | 杨 爱 | 女 | 客服中心 | 客户服务 | F03108789 | 2022年12月2日 | |
104 | 邢效阳 | 男 | 客服中心 | 客户服务 | F03115517 | 2023年6月6日 | |
105 | 钟 奕 | 男 | 客服中心 | 客户服务 | F03105409 | 2024年7月1日 | |
106 | 王润露 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F0274202 | 2015年5月8日 | |
107 | 金盈汝 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F0258908 | 2011年12月26日 | |
108 | 王 静 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F0266388 | 2015年5月11日 | |
109 | 袁 浩 | 男 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F0279688 | 2013年1月1日 | |
110 | 张坚樑 | 男 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F0261649 | 2018年6月1日 | |
111 | 刘适琳 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F0280418 | 2015年4月17日 | |
112 | 施宇哲 | 男 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3006078 | Z0012189 | 2018年6月1日 |
113 | 洪雄玮 | 男 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3054466 | 2019年2月20日 | |
114 | 卢 彦 | 男 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3042284 | 2019年6月18日 | |
115 | 胡明圆 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3054467 | 2019年8月9日 | |
116 | 刘艳晶 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3065326 | 2024年10月31日 | |
117 | 肖明超 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3066203 | 2020年9月30日 | |
118 | 袁金俐 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3067519 | 2023年11月6日 | |
119 | 郭丽萍 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3076936 | 2020年8月25日 | |
120 | 梁 超 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3055667 | 2024年6月3日 | |
121 | 陈宇默 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3082341 | 2021年1月25日 | |
122 | 刘 冰 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F0294978 | 2021年2月1日 | |
123 | 谭雪峰 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3084895 | 2021年4月26日 | |
124 | 于沛禾 | 男 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3078319 | 2022年7月11日 | |
125 | 鞠洪运 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F0282919 | 2021年12月14日 | |
126 | 杨艳霞 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F0263706 | 2021年8月1日 | |
127 | 张月琦 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3082091 | 2022年7月11日 | |
128 | 张小丹 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3000408 | Z0011886 | 2024年5月28日 |
129 | 宁倚禾 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3056259 | 2023年6月30日 | |
130 | 谢思琪 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F03117589 | 2023年10月25日 | |
131 | 王嘉璐 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F03118564 | 2023年7月18日 | |
132 | 陈玉梅 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F03121629 | 2023年10月25日 | |
133 | 张晓侠 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3081026 | 2024年1月5日 | |
134 | 王 田 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3048550 | 2024年4月1日 | |
135 | 周 洲 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F03137370 | 2024年9月25日 | |
史燕囡 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3040280 | 2019年8月19日 | ||
张连军 | 男 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F0310567 | 2018年4月12日 | ||
张 嫄 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F0265237 | 2019年9月30日 | ||
姜 岩 | 女 | 客服中心 | 开户与合同管理 | F3031918 | 2022年12月1日 | ||
136 | 刘倩然 | 男 | 客服中心 | 交易 | F0302171 | 2021年4月9日 | |
137 | 黑晓莉 | 女 | 客服中心 | 交易 | F0245307 | 2017年5月9日 | |
138 | 许丹旸 | 女 | 客服中心 | 交易 | F0253389 | 2015年5月8日 | |
139 | 金 凤 | 女 | 客服中心 | 交易 | F0200848 | 2020年12月31日 | |
140 | 钟国昀 | 男 | 客服中心 | 交易 | F3015721 | Z0001797 | 2018年4月12日 |
141 | 李宏海 | 男 | 客服中心 | 交易 | F3040342 | Z0019843 | 2017年11月28日 |
142 | 张连军 | 男 | 客服中心 | 交易 | F0310567 | 2018年4月12日 | |
143 | 张 嫄 | 女 | 客服中心 | 交易 | F0265237 | 2019年9月30日 | |
144 | 史燕囡 | 女 | 客服中心 | 交易 | F3040280 | 2019年8月19日 | |
145 | 王玮滢 | 女 | 客服中心 | 交易 | F3035577 | 2021年2月1日 | |
146 | 邓 蕊 | 女 | 客服中心 | 交易 | F3035763 | 2024年2月27日 | |
147 | 高香霞 | 女 | 客服中心 | 交易 | F3012423 | 2022年5月27日 | |
148 | 姜 岩 | 女 | 客服中心 | 交易 | F3031918 | 2022年12月1日 | |
149 | 于 欣 | 女 | 客服中心 | 交易 | F03118590 | 2024年6月3日 | |
胡亚楠 | 女 | 客服中心 | 交易 | F3005200 | 2024年2月1日 | ||
王嘉璐 | 女 | 客服中心 | 交易 | F03118564 | 2023年7月18日 | ||
谢思琪 | 女 | 客服中心 | 交易 | F03117589 | 2023年10月25日 | ||
骆守稷 | 男 | 技术一部 | 部门总经理(信息技术) | F0261159 | Z0000675 | 2010年10月21日 | |
150 | 张 尧 | 男 | 技术一部 | 部门副总经理(信息技术) | F0239029 | 2015年11月19日 | |
151 | 张 超 | 男 | 技术一部 | 部门总经理助理(信息技术) | F0251239 | 2015年11月19日 | |
152 | 顾宏熙 | 女 | 技术一部 | 信息技术 | F0273687 | 2011年7月21日 | |
153 | 高 宇 | 男 | 技术一部 | 信息技术 | F0286590 | 2012年10月1日 | |
154 | 罗春玲 | 女 | 技术一部 | 信息技术 | F0288703 | 2012年12月17日 | |
155 | 李兆君 | 男 | 技术一部 | 信息技术 | F0302381 | 2013年8月6日 | |
156 | 陈 林 | 男 | 技术一部 | 信息技术 | F0308897 | 2013年12月30日 | |
157 | 李 鑫 | 男 | 技术一部 | 信息技术 | F3015807 | 2015年10月27日 | |
158 | 李世宾 | 男 | 技术一部 | 信息技术 | F3022688 | 2016年7月5日 | |
159 | 张 跃 | 男 | 技术一部 | 信息技术 | F3025230 | 2016年9月26日 | |
160 | 王冬兴 | 男 | 技术一部 | 信息技术 | F3020929 | 2017年11月1日 | |
161 | 鞠 彬 | 男 | 技术一部 | 信息技术 | F3046862 | 2018年6月8日 | |
162 | 常毓才 | 男 | 技术一部 | 信息技术 | F3077594 | 2020年9月11日 | |
163 | 刘博韬 | 男 | 技术一部 | 信息技术 | F3049041 | 2022年7月1日 | |
164 | 王紫嘉 | 男 | 技术一部 | 信息技术 | F03108733 | 2022年12月2日 | |
张 凡 | 男 | 合规监察部 | 部门总经理(合规审查) | F0236518 | Z0001144 | 2019年5月17日 | |
165 | 赵文强 | 男 | 合规监察部 | 主管(合规审查) | F3043751 | 2020年12月29日 | |
166 | 方 铃 | 女 | 合规监察部 | 合规审查 | F03088123 | 2021年8月3日 | |
167 | 马 玥 | 女 | 合规监察部 | 合规审查 | F03116946 | 2023年6月21日 | |
168 | 殷会玲 | 女 | 反洗钱管理部 | 部门副总经理兼公司纪检监察专员(合规审查) | F0245309 | 2019年5月17日 | |
169 | 窦海晶 | 女 | 反洗钱管理部 | 合规审查 | F3035116 | Z0019249 | 2019年5月17日 |
170 | 张 倩 | 女 | 反洗钱管理部 | 合规审查 | F0266995 | 2021年3月8日 | |
赵文强 | 男 | 反洗钱管理部 | 合规审查 | F3043751 | 2020年12月29日 | ||
171 | 王伟伟 | 男 | 交易咨询部 | 部门总经理(投资咨询) | F0257412 | Z0001897 | 2023年12月22日 |
172 | 吴玉新 | 男 | 交易咨询部 | 部门总经理助理(投资咨询) | F0272619 | Z0002861 | 2023年12月22日 |
173 | 谷 静 | 女 | 交易咨询部 | 二级部门经理(投资咨询兼合规审查) | F3016772 | Z0013246 | 2023年12月22日 |
174 | 张圣涵 | 女 | 交易咨询部 | 二级部门经理(投资咨询) | F3022628 | Z0014427 | 2023年12月22日 |
175 | 任 宁 | 女 | 交易咨询部 | 投资咨询 | F3015203 | Z0013355 | 2024年11月28日 |
176 | 彭 刚 | 男 | 黑色事业部 | 部门总经理(研究分析) | F0290588 | 2018年10月19日 | |
177 | 窦洪真 | 女 | 黑色事业部 | 部门副总经理(研究分析) | F3009506 | Z0011018 | 2024年2月1日 |
178 | 马 琳 | 女 | 黑色事业部 | 二级部门经理(研究分析) | F0280068 | Z0012134 | 2017年10月12日 |
179 | 李博雅 | 女 | 黑色事业部 | 研究分析 | F3039180 | Z0013722 | 2017年10月23日 |
180 | 田立超 | 男 | 黑色事业部 | 二级部门经理(研究分析兼开户与合同管理) | F0282226 | Z0000094 | 2017年10月12日 |
181 | 董 良 | 男 | 黑色事业部 | 研究分析 | F3065228 | Z0020800 | 2019年8月13日 |
182 | 刘 森 | 男 | 黑色事业部 | 研究分析 | F3076147 | Z0020799 | 2020年9月1日 |
183 | 赵 晴 | 女 | 黑色事业部 | 研究分析 | F03087073 | Z0019543 | 2021年7月21日 |
184 | 马一月 | 女 | 黑色事业部 | 市场开发 | F03115502 | 2023年6月6日 | |
185 | 宋沫儒 | 女 | 黑色事业部 | 研究分析 | F03118634 | 2023年7月19日 | |
186 | 庞琪轩 | 男 | 黑色事业部 | 研究分析 | F03110727 | 2024年2月1日 | |
肖明超 | 女 | 黑色事业部 | 开户与合同管理 | F3066203 | 2020年9月30日 | ||
于沛禾 | 男 | 黑色事业部 | 开户与合同管理 | F3078319 | 2022年7月11日 | ||
187 | 刘 卉 | 女 | 营销管理部 | 部门总经理助理(客户服务) | F0307265 | 2017年6月8日 | |
188 | 白 雪 | 女 | 营销管理部 | 二级部门经理(客户服务) | F3015805 | Z0013194 | 2021年11月3日 |
189 | 梁佩钰 | 女 | 营销管理部 | 二级部门副经理(客户服务) | F3010014 | 2023年4月24日 | |
190 | 元 杉 | 女 | 营销管理部 | 客户服务 | F3054846 | 2022年7月1日 | |
191 | 汤浩然 | 男 | 营销管理部 | 客户服务 | F3064375 | 2022年11月1日 | |
192 | 左益銘 | 男 | 营销管理部 | 客户服务 | F03112871 | 2023年4月17日 | |
赵未夏 | 男 | 创新发展部 | 部门总经理(客户服务) | F3030875 | 2017年6月8日 | ||
193 | 亓英军 | 男 | 创新发展部 | 部门副总经理(信息技术) | F0255910 | 2018年4月12日 | |
194 | 王纪东 | 男 | 创新发展部 | 信息技术 | F0261660 | 2018年4月12日 | |
195 | 郝 爽 | 女 | 创新发展部 | 客户服务 | F3028707 | 2019年2月22日 | |
196 | 杜 蔷 | 女 | 创新发展部 | 客户服务 | F0232208 | Z0001145 | 2020年11月19日 |
197 | 曹 芬 | 女 | 创新发展部 | 客户服务 | F0260781 | Z0002072 | 2021年12月23日 |
198 | 刘万军 | 男 | 创新发展部 | 客户服务 | F03108785 | 2022年12月2日 | |
199 | 邵 静 | 女 | 创新发展部 | 客户服务 | F03122675 | 2023年10月25日 | |
200 | 阎 瑾 | 男 | 创新发展部 | 信息技术 | F03131619 | 2024年6月4日 | |
吴雨蓝 | 女 | 财富管理中心 | 部门总经理(客户服务) | F0232191 | 2014年8月29日 | ||
201 | 汪 歆 | 男 | 资产管理部 | 部门总经理(资产管理) | F0232186 | 2015年2月10日 | |
202 | 王 超 | 女 | 资产管理部 | 部门副总经理(合规审查) | F0209841 | 2016年6月3日 | |
203 | 史 昱 | 男 | 资产管理部 | 部门总经理助理(客户服务) | F03089478 | Z0019835 | 2021年12月14日 |
204 | 廖 爽 | 男 | 资产管理部 | 资产管理(投资经理) | F0209127 | 2015年2月10日 | |
205 | 田端红 | 男 | 资产管理部 | 资产管理(风险控制) | F0291120 | Z0013410 | 2015年6月10日 |
206 | 孟雅竹 | 女 | 资产管理部 | 资产管理(客户服务) | F3012870 | 2015年7月17日 | |
207 | 顾 爽 | 女 | 资产管理部 | 资产管理(交易执行) | F0245308 | 2024年4月1日 | |
208 | 李岳红 | 女 | 资产管理部 | 资产管理(合规审查) | F3038314 | 2022年7月13日 | |
209 | 于心悦 | 女 | 资产管理部 | 资产管理(客户服务) | F3049036 | 2018年7月23日 | |
210 | 吕新明 | 男 | 资产管理部 | 资产管理(投资经理) | F0243410 | Z0000760 | 2023年1月30日 |
卢 阳 | 男 | 资产管理部 | 资产管理(投资经理) | F3013491 | 2015年8月6日 | ||
211 | 赵洪虎 | 男 | 能化事业部 | 部门总经理(研究分析) | F0303315 | Z0012132 | 2023年9月1日 |
212 | 郑邮飞 | 男 | 能化事业部 | 部门总经理助理兼二级部门经理(研究分析) | F0284348 | Z0010566 | 2023年9月1日 |
213 | 胡 欣 | 男 | 能化事业部 | 二级部门经理(研究分析) | F0299540 | Z0012133 | 2023年9月1日 |
214 | 陈 通 | 男 | 能化事业部 | 二级部门经理助理(研究分析) | F3012946 | Z0013383 | 2023年9月1日 |
215 | 张 丽 | 女 | 能化事业部 | 二级部门经理助理(研究分析) | F3025228 | Z0013855 | 2023年9月1日 |
216 | 张欣悦 | 女 | 能化事业部 | 研究分析 | F03118614 | 2024年2月1日 | |
217 | 郭永卫 | 男 | 能化事业部 | 研究分析 | F0251205 | 2023年9月1日 | |
218 | 许鹏艳 | 女 | 能化事业部 | 研究分析 | F3034987 | Z0014614 | 2023年8月1日 |
219 | 麻景峰 | 男 | 能化事业部 | 研究分析 | F03121716 | 2023年10月10日 | |
220 | 陈 硕 | 女 | 能化事业部 | 研究分析 | F03131630 | 2024年6月4日 | |
郑玉洁 | 女 | 能化事业部 | 研究分析 | F3054845 | 2023年9月1日 | ||
221 | 周 猛 | 男 | 期权部 | 部门总经理(研究分析) | F0284358 | Z0010569 | 2017年3月2日 |
222 | 曹柏杨 | 男 | 期权部 | 部门总经理助理(研究分析) | F3012907 | Z0012931 | 2021年10月11日 |
223 | 周静怡 | 女 | 期权部 | 研究分析 | F3071192 | Z0017374 | 2020年2月12日 |
224 | 郭子妍 | 女 | 期权部 | 研究分析 | F3056985 | Z0019247 | 2021年5月17日 |
李 刚 | 男 | 期权部 | 结算 | F3016169 | 2017年3月2日 | ||
王洪磊 | 女 | 期权部 | 客户服务 | F0280588 | 2017年3月7日 | ||
225 | 冯恩彪 | 男 | 金融工程小组 | 部门总经理(信息技术) | F0284355 | 2017年3月7日 | |
226 | 周 倩 | 男 | 金融工程小组 | 部门总经理助理(信息技术) | F3038272 | Z0019338 | 2022年3月10日 |
227 | 张 鹏 | 男 | 金融工程小组 | 主管(信息技术) | F3028652 | 2022年3月10日 | |
228 | 邵远慧 | 男 | 产业投资部 | 部门总经理(研究分析) | F0267768 | Z0000894 | 2017年4月18日 |
229 | 焦 瑾 | 女 | 产业投资部 | 部门副总经理(研究分析 | F0288733 | 2019年2月11日 | |
230 | 郑 楠 | 男 | 产业投资部 | 研究分析 | F0260788 | Z0002070 | 2021年8月11日 |
231 | 秦 玥 | 女 | 产业投资部 | 研究分析 | F03108774 | 2022年12月2日 | |
232 | 刘泳娇 | 女 | 产业投资部 | 研究分析 | F03116976 | 2023年12月4日 | |
233 | 易 乐 | 男 | 生鲜品事业部 | 部门总经理(研究分析) | F0272877 | Z0011428 | 2017年7月14日 |
234 | 侯晓瑞 | 女 | 生鲜品事业部 | 研究分析 | F3044447 | Z0015326 | 2018年4月10日 |
235 | 王 博 | 男 | 生鲜品事业部 | 研究分析 | F3051833 | 2022年5月30日 | |
236 | 崔文静 | 女 | 生鲜品事业部 | 研究分析 | F3007574 | Z0020798 | 2024年7月16日 |
237 | 张 峥 | 女 | 合金事业部 | 部门总经理(市场开发) | F0244393 | Z0000697 | 2020年3月31日 |
238 | 张爱莉 | 女 | 合金事业部 | 市场开发 | F3047369 | Z0015120 | 2022年4月25日 |
239 | 韩 杰 | 男 | 合金事业部 | 研究分析 | F0290208 | Z0012794 | 2020年3月31日 |
240 | 杜建婷 | 女 | 合金事业部 | 开户与合同管理 | F03108989 | 2022年12月5日 | |
241 | 鲁 颖 | 女 | 合金事业部 | 市场开发 | F03126797 | 2024年1月24日 | |
郭丽萍 | 女 | 合金事业部 | 开户与合同管理 | F3076936 | 2020年8月25日 | ||
242 | 金 辉 | 男 | 机构业务部 | 部门总经理(市场开发) | F0237446 | 2024年7月23日 | |
243 | 毕 飞 | 男 | 机构业务部 | 部门副总经理(市场开发) | F0256291 | 2024年7月23日 | |
244 | 杨 林 | 男 | 机构业务部 | 部门总经理助理(市场开发) | F0258904 | 2024年7月23日 | |
