序号 | 居间编号 | 居间名称 | 性别 | 照片 | 居间合同有效期 |
1 | J0000048 | 张冬敏 | 女 |
| 2025年5月1日至2026年4月30日 |
| 2 | J0002664 | 苏春华 | 女 | ![]() | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 3 | J0002665 | 王夕林 | 男 | ![]() | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 4 | J0003656 | 黎东杰 | 男 | ![]() | 2025年1月1日至2025年12月31日 |
| 5 | J0004087 | 曾竞瑶 | 女 | ![]() | 2025年3月1日至2026年2月28日 |
| 6 | J0004733 | 廖剑辉 | 男 | ![]() | 2025年4月1日至2026年3月31日 |
| 7 | J0005164 | 高世阳 | 女 | ![]() | 2025年5月1日至2026年4月30日 |
| 8 | J0005554 | 高海龙 | 男 | ![]() | 2025年5月1日至2026年4月30日 |
| 9 | J0005806 | 严伟纲 | 男 | ![]() | 2025年6月1日至2026年5月31日 |
| 10 | J0006880 | 卿怡 | 女 | ![]() | 2025年8月1日至2026年7月31日 |
| 11 | J0006882 | 李辰 | 男 | ![]() | 2025年8月1日至2026年7月31日 |
| 12 | J0006808 | 孙佳鸣 | 男 |
| 2025年8月1日至2026年7月31日 |
| 13 | J0007096 | 房勇旭 | 男 | ![]() | 2025年8月1日至2026年7月31日 |
| 14 | J0007667 | 麻振江 | 男 | ![]() | 2025年8月1日至2026年7月31日 |
| 15 | J0007768 | 尹海鹏 | 男 | ![]() | 2025年8月1日至2026年7月31日 |
| 16 | J0007773 | 田超 | 男 | ![]() | 2025年9月1日至2026年2月28日 |
| 17 | J0007864 | 刘忱欣 | 男 | ![]() | 2025年8月1日至2026年7月31日 |
| 18 | J0008123 | 王建县 | 男 | ![]() | 2025年8月1日至2026年7月31日 |
| 19 | J0008128 | 李赟翔 | 男 | ![]() | 2025年8月1日至2026年7月31日 |
| 20 | J0008936 | 裴秋君 | 女 | ![]() | 2025年9月1日至2025年12月31日 |
| 21 | J0011238 | 田东生 | 男 | ![]() | 2024年11月1日至2025年10月31日 |
| 22 | J0012267 | 李政男 | 男 | ![]() | 2025年7月1日至2026年6月30日 |
| 23 | J0008546 | 王伟 | 女 | ![]() | 2025年6月3日至2026年5月31日 |
Copyright © 2024 First Futures Co. Ltd. All Rights Reserved.
一德期货有限公司版权所有 未经同意请勿转载 免责声明
津ICP备13003537号 津公安备案号:12010102000409
本网站已支持IPV6访问 投资有风险,入市须谨慎!






















