股东名称 | 持股比例 | 入股时间 | 法定代表人 | 注册资本 | 办公地址 | 公司网址 | 所属行业 | 经济类型 | 备注 |
天津市财政局财政投资业务中心 | 55.45% | 2007.4.1 | 马培祥 | 132151万元人民币 | 天津市和平区睦南道149号 | 无 | 其他行业 | 国有独资公司 | |
天津一德投资集团有限公司 | 37.45% | 1999.11.1 | 常志武 | 10480万元人民币 | 天津市南开区士英路翠泉别墅22号 | 无 | 其他行业 | 国有独资公司 | |
天津市春鹏预应力钢绞线有限公司 | 2.36% | 2009.1.8 | 边自春 | 5000万元人民币 | 天津市静海县大丰堆镇崔庄子村 | http://www.chunpeng.cn/ | 钢铁 | 有限责任公司 | |
天津市恒兴钢业有限公司 | 2.36% | 2009.1.8 | 王季麟 | 21000万元人民币 | 天津市静海县静海镇北环工业园区 | http://www.hxjt-tj.com.cn/ | 钢铁 | 有限责任公司 | |
天津盛春国际贸易有限公司 | 1.89% | 2018.7.20 | 杨彪 | 100万人民币 | 天津市自贸试验区(空港经济区)环河北路80号空港商务园东区8号楼B318房间 | 无 | 其他行业 | 有限责任公司 | |
天津尚坤物流有限公司 | 0.47% | 2014.10.20 | 顾鸿江 | 50万元人民币 | 天津市北辰区北仓镇北辰大厦2-2204 | 无 | 运输物流 | 有限责任公司 |
注:可通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询
Copyright © 2024 First Futures Co. Ltd. All Rights Reserved.
一德期货有限公司版权所有 未经同意请勿转载 免责声明
津ICP备13003537号 津公安备案号:12010102000409
本网站已支持IPV6访问 投资有风险,入市须谨慎!