序号 | 分支机构名称 | 所在地 | 许可证号 | 设立时间 | 负责人 | 客户服务及投诉电话 | 详细地址(邮编) | 电子邮箱 |
1 | 一德期货有限公司天津营业部 | 天津市 | 91120000730349220D(统一社会信用代码) | 2001年7月12日 | 刘 阳 | 022-28372193 | 天津市和平区南马路11号、13号-2352、2353-1号 | tj@ydqh.com.cn |
邮编:300021 | ||||||||
2 | 一德期货有限公司上海营业部 | 上海市 | 91310000729373821D(统一社会信用代码) | 2001年7月24日 | 朱新波 | 021-62280399 | 上海市长宁区娄山关路523号17楼03室(产权登记信息编号为1705室) | sh@ydqh.com.cn |
邮编:200051 | ||||||||
3 | 一德期货有限公司大连营业部 | 大连市 | 912102047478592784(统一社会信用代码) | 2003年3月18日 | 郝占国 | 0411-84807156 | 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦3210号房间 | dl@ydqh.com.cn |
邮编:116023 | ||||||||
4 | 一德期货有限公司北京北三环东路营业部 | 北京市 | 911101016669463966(统一社会信用代码) | 2007年8月28日 | 陈志强 | 010-88312088 | 北京市东城区北三环东路36号E栋7层02/03房间 | bj@ydqh.com.cn |
邮编:100013 | ||||||||
5 | 一德期货有限公司郑州营业部 | 河南省郑州市 | 91410000752257159X(统一社会信用代码) | 2003年6月27日 | 李连胜 | 0371-65612019 | 郑州市未来大道未来大厦803、804、805室 | zz@ydqh.com.cn |
邮编:450008 | ||||||||
6 | 一德期货有限公司天津滨海新区营业部 | 天津市 | 91120116675967404T(统一社会信用代码) | 2008年6月19日 | 邢震 | 022-59820931 | 天津经济技术开发区第一大街79号泰达MSD-C区C1座2205单元 | bh@ydqh.com.cn |
邮编:300457 | ||||||||
7 | 一德期货有限公司日照营业部 | 山东省日照市 | 9137030369809508XK(统一社会信用代码) | 2009年12月4日 | 李军 | 0633-2180399 | 山东省日照市东港区石臼街道海曲东路386号天德海景城A栋5701、5702室 | rz@ydqh.com.cn |
邮编:276800 | ||||||||
8 | 一德期货有限公司宁波营业部 | 浙江省宁波市 | 91330000550515578C(统一社会信用代码) | 2009年12月23日 | 冯涛 | 0574-87951915 | 浙江省宁波市鄞州区彩虹南路11号A座2006室 | nb@ydqh.com.cn |
邮编:315041 | ||||||||
9 | 一德期货有限公司唐山营业部 | 河北省唐山市 | 91130200094520591H(统一社会信用代码) | 2014年2月27日 | 宾峰 | 0315-5785511 | 河北省唐山市路北区翔云道唐山金融中心金融大厦2号楼9层905号 | ts@ydqh.com.cn |
邮编:063000 | ||||||||
10 | 一德期货有限公司天津分公司 | 天津市 | 91120101MA06GGEQ50(统一社会信用代码) | 2018年11月22日 | 邴纪全 | 022-23314816 | 天津市和平区小白楼街大沽北路与徐州道交口万通中心7层701-704、708室 | tf@ydqh.com.cn |
邮编:300042 | ||||||||
11 | 一德期货有限公司杭州营业部 | 浙江省杭州市 | 91330104MA2GNJTJ2L(统一社会信用代码) | 2019年7月22日 | 王珩 | 0571-87996673 | 浙江省杭州市滨江区浦沿街道江南大道4760号B楼1502室、1503室 | hz@ydqh.com.cn |
邮编:310052 | ||||||||
12 | 一德期货有限公司广州分公司 | 广东省广州市 | 91440100MACAALBF2D(统一社会信用代码) | 2023年3月20日 | 徐勇波 | 020-8998 9510 | 广州市天河区林和西路3-15号3914-15房 | gz@ydqh.com.cn |
邮编:510610 |
注:可通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询