时间 | 事件简称 | 事件内容(200字以内) |
1995.07.10 | 公司成立 | 根据中国证监会《关于京物期货经纪有限公司的批 |
复》(证监期审字[1995]76号),北京京物期货经 | ||
纪有限公司成立。 | ||
1999.11.01 | 股东增资 | 公司引入战略股东公司天津一德投资集团有限公司 |
增资实施第一次增资扩股,注册资本增至3000万元。 | ||
2001.01.01 | 名称变更 | 北京京物期货经纪有限公司名称变更为一德期货经 |
纪有限公司。 | ||
2007.04.12 | 公司迁址 | 中国证监会核准公司迁址天津,审批文号:证监期 |
货字[2007]36号。 | ||
2007.07.16 | 股东增资 | 公司引入战略股东天津市财政投资管理中心实施第 |
二次增资扩股,公司注册资本增至一亿元。 | ||
2009.01.06 | 股东增资 | 公司引入战略股东地天泰集团有限公司、 天津市 |
春鹏预应力钢绞线有限公司、天津市恒兴钢业有限 | ||
公司实施第三次增资扩股,公司注册资本增至一亿 | ||
三千万元。 | ||
2011.07.11 | 名称变更 | 一德期货经纪有限公司名称变更为一德期货有限公司。 |
2012.02.14 | 经营范围变更 | 经营范围由商品期货经纪、金融期货经纪变更为商 |
品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询。 | ||
2013.12.06 | 股东增资 | 公司实施第四次增资扩股,股东天津市财政投资管 |
理中心增资3500万股,公司注册资本增至一亿六千 | ||
五百万元。 | ||
2015.04.09 | 经营范围变更 | 经营范围由商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资 |
咨询变更为商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、 | ||
期货资产管理。 | ||
2017.06.01 | 股东增资 | 公司股东以资本公积和未分配利润转增资本, |
注册资本由16500万元变更为21450万元, | ||
变更后股东出资比例不变。 | ||
2020.10.26 | 股东增资 | 公司变更股权及注册资本,注册资本由21450万元变更为40000万元。 |
2023.01.04 | 股东增资 | 公司变更股权及注册资本,注册资本由40000万元变更为55000万元。 |
注:可通过中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询
Copyright © 2024 First Futures Co. Ltd. All Rights Reserved.
一德期货有限公司版权所有 未经同意请勿转载 免责声明
津ICP备13003537号 津公安备案号:12010102000409
本网站已支持IPV6访问 投资有风险,入市须谨慎!