7月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2024/7/8 | 大连 | l2407套保 | 24 | 2024/7/9 | 20 |
2024/7/8 | 大连 | pp2407套保 | 24 | 2024/7/9 | 20 |
2024/7/8 | 大连 | v2407套保 | 24 | 2024/7/9 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | AG2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | AU2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | AL2407 | 25 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | AO2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | CU2407 | 25 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | ZN2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | Pb2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | Rb2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | Ru2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | Br2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | Bu2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | Hc2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | Ni2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | Sn2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | Sp2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | SS2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 上海 | Wr2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 能源 | NR2407 | 24 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/9 | 能源 | BC2407 | 25 | 2024/7/10 | 20 |
2024/7/10 | 上海 | Fu2408 | 19 | 2024/7/11 | 15 |
2024/7/10 | 上海 | Fu2409套保 | 14 | 2024/7/11 | 10 |
2024/7/12 | 郑州 | TA2408 | 16 | 2024/7/15 | 10 |
2024/7/12 | 郑州 | MA2408 | 14 | 2024/7/15 | 10 |
2024/7/12 | 郑州 | FG2408 | 18 | 2024/7/15 | 12 |
2024/7/12 | 郑州 | RM2408 | 15 | 2024/7/15 | 10 |
2024/7/12 | 郑州 | SF2408 | 14 | 2024/7/15 | 10 |
2024/7/12 | 郑州 | SM2408 | 16 | 2024/7/15 | 12 |
2024/7/12 | 郑州 | ZC2408 | 54 | 2024/7/15 | 50 |
2024/7/12 | 郑州 | CY2408 | 15 | 2024/7/15 | 10 |
2024/7/12 | 郑州 | UR2408 | 14 | 2024/7/15 | 10 |
2024/7/12 | 郑州 | SA2408 | 16 | 2024/7/15 | 12 |
2024/7/12 | 郑州 | PF2408 | 14 | 2024/7/15 | 10 |
2024/7/12 | 郑州 | SH2408 | 14 | 2024/7/15 | 10 |
2024/7/12 | 郑州 | PX2408 | 19 | 2024/7/15 | 15 |
2024/7/17 | 大连 | eb2408 | 14 | 2024/7/18 | 10 |
2024/7/17 | 大连 | eg2408 | 14 | 2024/7/18 | 10 |
2024/7/17 | 大连 | i2408投机 | 19 | 2024/7/18 | 15 |
2024/7/17 | 大连 | i2408套保 | 15 | 2024/7/18 | 11 |
2024/7/17 | 大连 | pg2408 | 14 | 2024/7/18 | 10 |
2024/7/17 | 大连 | j2408投机 | 24 | 2024/7/18 | 20 |
2024/7/17 | 大连 | j2408套保 | 19 | 2024/7/18 | 15 |
2024/7/17 | 大连 | jm2408投机 | 24 | 2024/7/18 | 20 |
2024/7/17 | 大连 | jm2408套保 | 19 | 2024/7/18 | 15 |
2024/7/17 | 大连 | bb2408 | 44 | 2024/7/18 | 40 |
2024/7/17 | 大连 | fb2408 | 14 | 2024/7/18 | 10 |
2024/7/17 | 大连 | jd2408 | 14 | 2024/7/18 | 10 |
2024/7/17 | 大连 | m2408 | 14 | 2024/7/18 | 10 |
2024/7/17 | 大连 | p2408 | 14 | 2024/7/18 | 10 |
2024/7/17 | 大连 | y2408 | 14 | 2024/7/18 | 10 |
2024/7/17 | 大连 | b2408 | 14 | 2024/7/18 | 10 |
2024/7/17 | 大连 | rr2408 | 14 | 2024/7/18 | 10 |
2024/7/17 | 广州 | si2408 | 14 | 2024/7/18 | 10 |
2024/7/17 | 广州 | lc2408投机 | 16 | 2024/7/18 | 12 |
2024/7/17 | 广州 | lc2408套保 | 15 | 2024/7/18 | 11 |
2024/7/25 | 上海 | Fu2408 | 24 | 2024/7/26 | 20 |
2024/7/25 | 能源 | SC2408 | 25 | 2024/7/26 | 20 |
2024/7/25 | 能源 | LU2408 | 24 | 2024/7/26 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | bb2408 | 44 | 2024/7/31 | 40 |
2024/7/26 | 大连 | fb2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | eb2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | eg2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | jd2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | j2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | jm2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | b2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | i2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | l2408投机 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | l2408套保 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 大连 | m2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | p2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | y2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | pg2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | rr2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | v2408投机 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | v2408套保 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 大连 | pp2408投机 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 大连 | pp2408套保 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 郑州 | TA2408 | 26 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | MA2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | FG2408 | 26 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | RM2408 | 25 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | SF2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | SM2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | ZC2408 | 54 | 2024/7/31 | 50 |
2024/7/26 | 郑州 | CY2408 | 25 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | UR2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | SA2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | PF2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | PX2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | SH2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 郑州 | CJ2409 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 郑州 | PX2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | AG2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | AG2409投机 | 16 | 2024/7/31 | 12 |
2024/7/26 | 上海 | AG2409套保 | 15 | 2024/7/31 | 11 |
2024/7/26 | 上海 | AU2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | AU2409投机 | 16 | 2024/7/31 | 12 |
2024/7/26 | 上海 | AU2409套保 | 15 | 2024/7/31 | 11 |
2024/7/26 | 上海 | AL2408 | 20 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | AL2409 | 15 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | CU2408 | 20 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | CU2409 | 15 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | ZN2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | ZN2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | Pb2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | Pb2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | RU2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | RU2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | Rb2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | Rb2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | Bu2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | Bu2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | Hc2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | Hc2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | Ni2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | Ni2409投机 | 16 | 2024/7/31 | 12 |
2024/7/26 | 上海 | Ni2409套保 | 15 | 2024/7/31 | 11 |
2024/7/26 | 上海 | Sn2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | Sn2409投机 | 16 | 2024/7/31 | 12 |
2024/7/26 | 上海 | Sn2409套保 | 15 | 2024/7/31 | 11 |
2024/7/26 | 上海 | WR2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | WR2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | SP2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | SP2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | SS2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | SS2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | AO2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | AO2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 上海 | BR2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 上海 | BR2409投机 | 16 | 2024/7/31 | 12 |
2024/7/26 | 上海 | BR2409套保 | 15 | 2024/7/31 | 11 |
2024/7/26 | 能源 | NR2408 | 19 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 能源 | NR2409 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 能源 | BC2408 | 20 | 2024/7/31 | 15 |
2024/7/26 | 能源 | BC2409 | 15 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 能源 | SC2409套保 | 15 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 能源 | LU2409套保 | 14 | 2024/7/31 | 10 |
2024/7/26 | 广州 | si2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
2024/7/26 | 广州 | lc2408 | 24 | 2024/7/31 | 20 |
二、 期权交易提示
2024年7月5日:
广期所:si2408、lc2408系列期权合约最后交易日。
2024年7月5日:
大商所:b2408、eb2408、eg2408、i2408、l2408、m2408、p2408、pg2408、pp2408、v2408、y2408系列期权合约最后交易日。
2024年7月11日:
郑商所:TA2408、MA2408、RM2408、ZC2408、SF2408、SM2408、UR2408、SA2408、PF2408、SH2408系列期权合约最后交易日。
2024年7月15日:
能源中心:SC2408系列期权合约最后交易日。
2024年7月19日:
中金所:IO2407、MO2407、HO2407系列期权合约最后交易日。
2024年7月25日:
上期所:CU2408、RU2408、AU2408、AL2408、ZN2408、RB2408、AG2408、BR2408系列期权合约最后交易日。
2024年7月29日:
郑商所:PX2409系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2024年7月8日:
上期所:AL2407、CU2407、ZN2407、PB2407、NI2407、SN2407、AO2407、RU2407、BU2407、BR2407、SP2407、AU2407、AG2407、RB2407、WR2407、HC2407、SS2407合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年7月8日:
上期所:AL2407、CU2407、ZN2407、PB2407、NI2407、SN2407、AO2407、RU2407、BU2407、BR2407、SP2407、AU2407、AG2407、RB2407、WR2407、HC2407、SS2407合约的个人持仓调整为0手;
2024年7月8日:
能源中心:BC2407、NR2407合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年7月8日:
能源中心:BC2407、NR2407合约的个人持仓调整为0手;
2024年7月10日:
能源中心:NR2407合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2024年7月19日:
能源中心:SC2408合约的个人持仓调整为0手;
2024年7月24日:
上期所:FU2408合约结算时起、不计入大单边优惠;
2024年7月24日:
上期所:FU2408合约的个人持仓调整为0手;
2024年7月24日:
能源中心:SC2408、LU2408合约结算时起、不计入大单边优惠;
2024年7月24日:
能源中心:LU2408合约的个人持仓调整为0手;
2024年7月26日:
能源中心:SC2408合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2024年7月31日:
上期所:AL2408、CU2408、ZN2408、PB2408合约的持仓调整为5手的整数倍、NI2408合约的持仓调整为6手的整数倍、AU2408合约的持仓调整为3手的整数倍、AG2408、SN2408、SP2408、BR2408合约的持仓调整为2手的整数倍、RB2408、WR2408、HC2408合约的持仓调整为30手的整数倍、SS2408合约的持仓调整为12手的整数倍、AO2408合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2408合约的持仓调整为5手的整数倍、NR2408合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2024年7月5日:
郑商所:ZC2407合约最后交易日;
2024年7月12日:
广期所:si2407、lc2407合约最后交易日;
2024年7月12日:
大商所:a2407、b2407、bb2407、c2407、cs2407、fb2407、i2407、j2407、jm2407、l2407、m2407、p2407、pp2407、rr2407、v2407、y2407合约最后交易日;
2024年7月12日:
郑商所:PM2407、WH2407、CF2407、SR2407、TA2407、OI2407、RI2407、MA2407、FG2407、RM2407、RS2407、JR2407、LR2407、SF2407、SM2407、CY2407、CJ2407、UR2407、SA2407、PF2407、PX2407、SH2407合约最后交易日;
2024年7月15日:
上期所:AL2407、CU2407、ZN2407、PB2407、NI2407、SN2407、AO2407、RU2407、BU2407、BR2407、SP2407、AU2407、AG2407、RB2407、WR2407、HC2407、SS2407合约最后交易日;
2024年7月15日:
能源中心:NR2407、BC2407合约最后交易日;
2024年7月19日:
中金所:IF2407、IC2407、IH2407、IM2407合约最后交易日;
2024年7月26日:
大商所:eb2407、eg2407、jd2407、lh2407、pg2407合约最后交易日;
2024年7月29日:
郑商所:PX2409、CJ2409系列期权合约最后交易日。
2024年7月31日:
能源中心:SC2408、LU2408合约最后交易日;
2024年7月31日:
上期所:FU2408合约最后交易日。
五、上市合约提示
2024年7月1日:
上期所:今日FU2507合约上市;
2024年7月1日:
能源中心:今日SC2507、LU2507合约上市;
2024年7月8日:
郑商所:今日ZC2507合约上市;
2024年7月15日:
郑商所:今日PM2507、WH2507、CF2507、SR2507、TA2507、OI2507、RI2507、MA2507、FG2507、RM2507、RS2507、JR2507、LR2507、SF2507、SM2507、CY2507、CJ2507、UR2507、SA2507、PF2507、PX2507、SH2507合约上市;
2024年7月16日:
上期所:今日AL2507、CU2507、ZN2507、PB2507、NI2507、SN2507、RU2507、BU2507、BR2507、SP2507、AU2508、AG2507、RB2507、WR2507、HC2507、SS2507、AO2507合约上市;
2024年7月16日:
能源中心:今日NR2507、BC2507合约上市;
2024年7月22日:
中金所:1、今日IF2503、IC2503、IH2503、IM2503合约上市;
2、IO2410、MO2410、HO2410系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考、以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2024年7月1日