3月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2026/3/9 | 大连 | l2603套保 | 24 | 2026/3/10 | 20 |
2026/3/9 | 大连 | pp2603套保 | 24 | 2026/3/10 | 20 |
2026/3/9 | 大连 | v2603套保 | 24 | 2026/3/10 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | AD2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | AG2603投机 | 26 | 2026/3/11 | 22 |
2026/3/10 | 上海 | AG2603套保 | 25 | 2026/3/11 | 21 |
2026/3/10 | 上海 | AU2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | AL2603 | 25 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | AO2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | CU2603 | 25 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | ZN2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | Pb2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | Rb2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | Ru2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | Br2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | Bu2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | Hc2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | Ni2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | OP2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | Sn2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | Sp2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | SS2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 上海 | Wr2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 能源 | NR2603 | 24 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/10 | 能源 | BC2603 | 25 | 2026/3/11 | 20 |
2026/3/11 | 上海 | Fu2604 | 19 | 2026/3/12 | 15 |
2026/3/11 | 广州 | ps2604 | 19 | 2026/3/12 | 15 |
2026/3/11 | 广州 | lc2604 | 19 | 2026/3/12 | 15 |
2026/3/12 | 郑州 | TA2604 | 16 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | MA2604 | 14 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | FG2604 | 16 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | SF2604 | 14 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | SM2604 | 14 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | ZC2604 | 54 | 2026/3/13 | 50 |
2026/3/12 | 郑州 | AP2604 | 17 | 2026/3/13 | 12 |
2026/3/12 | 郑州 | CY2604 | 15 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | UR2604 | 14 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | SA2604 | 14 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | PF2604 | 14 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | PK2604 | 14 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | PL2604 | 14 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | PR2604 | 14 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | SH2604 | 14 | 2026/3/13 | 10 |
2026/3/12 | 郑州 | PX2604 | 19 | 2026/3/13 | 15 |
2026/3/18 | 大连 | eb2604 | 14 | 2026/3/19 | 10 |
2026/3/18 | 大连 | eg2604 | 14 | 2026/3/19 | 10 |
2026/3/18 | 大连 | i2604 | 15 | 2026/3/19 | 11 |
2026/3/18 | 大连 | pg2604 | 14 | 2026/3/19 | 10 |
2026/3/18 | 大连 | j2604投机 | 24 | 2026/3/19 | 20 |
2026/3/18 | 大连 | j2604套保 | 19 | 2026/3/19 | 15 |
2026/3/18 | 大连 | jm2604 | 16 | 2026/3/19 | 12 |
2026/3/18 | 大连 | fb2604 | 14 | 2026/3/19 | 10 |
2026/3/18 | 大连 | jd2604 | 14 | 2026/3/19 | 10 |
2026/3/18 | 大连 | p2604 | 14 | 2026/3/19 | 10 |
2026/3/18 | 大连 | b2604 | 14 | 2026/3/19 | 10 |
2026/3/18 | 大连 | bz2604 | 14 | 2026/3/19 | 10 |
2026/3/18 | 大连 | rr2604 | 14 | 2026/3/19 | 10 |
2026/3/18 | 广州 | si2604 | 14 | 2026/3/19 | 10 |
2026/3/25 | 上海 | Fu2604 | 24 | 2026/3/26 | 20 |
2026/3/25 | 能源 | SC2604 | 25 | 2026/3/26 | 20 |
2026/3/25 | 能源 | LU2604 | 24 | 2026/3/26 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | fb2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | eb2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | eg2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | jd2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | j2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | jm2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | b2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | bz2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | i2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | p2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | pg2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | rr2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | l2604投机 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | l2604套保 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 大连 | v2604投机 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | v2604套保 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 大连 | pp2604投机 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 大连 | pp2604套保 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 郑州 | TA2604 | 26 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | MA2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | FG2604 | 26 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | SF2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | SM2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | ZC2604 | 54 | 2026/3/31 | 50 |
2026/3/26 | 郑州 | AP2604 | 25 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | CY2604 | 25 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | UR2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | SA2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | PF2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | PK2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | PL2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | PR2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | PX2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | SH2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 郑州 | CJ2605 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 郑州 | PX2605 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 上海 | AG2604投机 | 26 | 2026/3/31 | 22 |
2026/3/26 | 上海 | AG2604套保 | 25 | 2026/3/31 | 21 |
2026/3/26 | 上海 | AG2605投机 | 26 | 2026/3/31 | 22 |
2026/3/26 | 上海 | AG2605套保 | 25 | 2026/3/31 | 21 |
2026/3/26 | 上海 | AU2604投机 | 23 | 2026/3/31 | 19 |
2026/3/26 | 上海 | AU2604套保 | 22 | 2026/3/31 | 18 |
2026/3/26 | 上海 | AU2605投机 | 23 | 2026/3/31 | 19 |
2026/3/26 | 上海 | AU2605套保 | 22 | 2026/3/31 | 18 |
2026/3/26 | 上海 | AL2604 | 20 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | AL2605投机 | 17 | 2026/3/31 | 12 |
2026/3/26 | 上海 | AL2605套保 | 16 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 上海 | CU2604 | 20 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | CU2605投机 | 17 | 2026/3/31 | 12 |
2026/3/26 | 上海 | CU2605套保 | 16 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 上海 | ZN2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | ZN2605投机 | 16 | 2026/3/31 | 12 |
2026/3/26 | 上海 | ZN2605套保 | 15 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 上海 | Pb2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | Pb2605投机 | 16 | 2026/3/31 | 12 |
2026/3/26 | 上海 | Pb2605套保 | 15 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 上海 | RU2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | RU2605投机 | 15 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 上海 | RU2605套保 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 上海 | Rb2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | Rb2605 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 上海 | Bu2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | Bu2605投机 | 15 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 上海 | Bu2605套保 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 上海 | Hc2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | Hc2605 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 上海 | Ni2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | Ni2605投机 | 16 | 2026/3/31 | 12 |
2026/3/26 | 上海 | Ni2605套保 | 15 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 上海 | Sn2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | Sn2605投机 | 17 | 2026/3/31 | 13 |
2026/3/26 | 上海 | Sn2605套保 | 16 | 2026/3/31 | 12 |
2026/3/26 | 上海 | WR2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | WR2605 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 上海 | SP2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | SP2605 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 上海 | SS2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | SS2605 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 上海 | AO2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | AO2605投机 | 16 | 2026/3/31 | 12 |
2026/3/26 | 上海 | AO2605套保 | 15 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 上海 | BR2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | BR2605投机 | 15 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 上海 | BR2605套保 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 上海 | AD2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | AD2605 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 上海 | OP2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 上海 | OP2605 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 能源 | NR2604 | 19 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 能源 | NR2605投机 | 15 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 能源 | NR2605套保 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 能源 | BC2604 | 20 | 2026/3/31 | 15 |
2026/3/26 | 能源 | BC2605投机 | 16 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 能源 | BC2605套保 | 15 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 能源 | SC2605投机 | 16 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 能源 | SC2605套保 | 15 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 能源 | LU2605投机 | 15 | 2026/3/31 | 11 |
2026/3/26 | 能源 | LU2605套保 | 14 | 2026/3/31 | 10 |
2026/3/26 | 广州 | si2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 广州 | lc2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
2026/3/26 | 广州 | ps2604 | 24 | 2026/3/31 | 20 |
二、 期权交易提示
2026年3月6日:
广期所:si2604、lc2604、ps2604系列期权合约最后交易日。
2026年3月11日:
郑商所:TA2604、MA2604、ZC2604、SF2604、SM2604、UR2604、SA2604、PF2604、PK2604、PL2604、PR2604、SH2604、FG2604、SR2605MSC/MSP系列期权合约最后交易日。
2026年3月13日:
能源中心:SC2604系列期权合约最后交易日。
2026年3月17日:
大商所:b2604、bz2604、eb2604、eg2604、i2604、jd2604、jm2604、l2604、p2604、pg2604、pp2604、v2604系列期权合约最后交易日。
2026年3月18日:
上期所:FU2604系列期权合约最后交易日。
2026年3月20日:
中金所:IO2603、MO2603、HO2603系列期权合约最后交易日。
2026年3月25日:
上期所:CU2604、AL2604、ZN2604、PB2604、NI2604、SN2604、AO2604、AD2604、AU2604、AG2604、RB2604、BU2604、BR2604、RU2604、SP2604、OP2604系列期权合约最后交易日。
2026年3月27日:
郑商所:PX2605、AP2605、CJ2605系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2026年3月9日:
上期所:CU2603、AL2603、ZN2603、PB2603、NI2603、SN2603、AO2603、AD2603、AU2603、AG2603、RB2603、HC2603、WR2603、SS2603、BU2603、BR2603、RU2603、SP2603、OP2603合约双边收取保证金;
上期所:CU2603、AL2603、ZN2603、PB2603、NI2603、SN2603、AO2603、AD2603、AU2603、AG2603、RB2603、HC2603、WR2603、SS2603、BU2603、BR2603、RU2603、SP2603、OP2603合约的个人持仓调整为0手;
2026年3月9日:
能源中心:BC2603、NR2603合约双边收取保证金;
2026年3月9日:
能源中心:BC2603、NR2603合约的个人持仓调整为0手;
2026年3月11日:
能源中心:NR2603合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2026年3月19日:
能源中心:SC2604合约的个人持仓调整为0手;
2026年3月24日:
上期所:FU2604合约双边收取保证金;
2026年3月24日:
上期所:FU2604合约的个人持仓调整为0手;
2026年3月24日:
能源中心:SC2604、LU2604合约双边收取保证金;
2026年3月24日:
能源中心:LU2604合约的个人持仓调整为0手;
2026年3月26日:
能源中心:SC2604合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2026年3月31日:
上期所:AL2604、CU2604、ZN2604、PB2604合约的持仓调整为5手的整数倍,
NI2604合约的持仓调整为6手的整数倍,
AU2604、AD2604合约的持仓调整为3手的整数倍,
AG2604、SN2604、BR2604、SP2604合约的持仓调整为2手的整数倍,
RB2604、WR2604、HC2604合约的持仓调整为30手的整数倍,
SS2604合约的持仓调整为12手的整数倍,
AO2604合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2604合约的持仓调整为5手的整数倍、NR2604合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2026年3月6日:
郑商所:ZC2603合约最后交易日;
2026年3月13日:
中金所:TS2603、TF2603、T2603、TL2603合约最后交易日;
2026年3月13日:
广期所:si2603、lc2603、ps2603合约最后交易日;
2026年3月13日:
大商所:a2603、b2603、bb2603、c2603、cs2603、fb2603、i2603、j2603、jm2603、l2603、m2603、p2603、pp2603、rr2603、v2603、y2603合约最后交易日;
2026年3月13日:
郑商所:AP2603、CF2603、CJ2603、CY2603、FG2603、JR2603、MA2603、OI2603、PF2603、PK2603、PL2603、PM2603、PR2603、PX2603、RI2603、RM2603、SA2603、SF2603、SH2603、SM2603、SR2603、TA2603、UR2603、WH2603合约最后交易日;
2026年3月16日:
能源中心:NR2603、BC2603合约最后交易日;
2026年3月16日:
上期所:CU2603、AL2603、ZN2603、PB2603、NI2603、SN2603、AO2603、AD2603、AU2603、AG2603、RB2603、HC2603、WR2603、SS2603、BU2603、BR2603、RU2603、SP2603、OP2603合约最后交易日;
2026年3月20日:
中金所:IF2603、IC2603、IH2603、IM2603合约最后交易日;
大商所:bz2603、eb2603、eg2603、jd2603、lg2603、lh2603、pg2603合约最后交易日;
2026年3月31日:
能源中心:SC2604、LU2604合约最后交易日;
2026年3月31日:
上期所:FU2604合约最后交易日;
2026年3月31日:
大商所:l2604F、pp2604F、v2604F月均价期货合约最后交易日。
五、上市合约提示
2026年3月2日:
能源中心:今日SC2903、LU2703合约上市;
2026年3月9日:
郑商所:今日ZC2703合约上市;
2026年3月16日:
中金所:今日TS2612、TF2612、T2612、TL2612合约上市;
2026年3月16日:
郑商所:今日AP2703、CF2703、CJ2703、CY2703、FG2703、JR2703、MA2703、OI2703、PF2703、PK2703、PL2703、PM2703、PR2703、PX2703、RI2703、RM2703、SA2703、SF2703、SH2703、SM2703、SR2703、TA2703、UR2703、WH2703合约上市;
2026年3月17日:
上期所:今日CU2703、AL2703、ZN2703、PB2703、NI2703、SN2703、AO2703、AD2703、AU2704、AG2703、RB2703、HC2703、WR2703、SS2703、BU2803、BR2703、RU2703、SP2703、OP2703合约上市;
2026年3月17日:
能源中心:今日NR2703、BC2703合约上市;
2026年3月23日:
中金所:1、今日IF2605、IC2605、IH2605、IM2605合约上市;
2、IO2703、MO2703、HO2703系列期权合约上市;
2026年3月31日:
能源中心:今日EC2703合约上市。
注:以上内容仅供参考、以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2026年3月1日