2月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2026/2/3 | 能源 | EC2602 | 34 | 2026/2/4 | 30 |
2026/2/9 | 大连 | l2602套保 | 24 | 2026/2/10 | 20 |
2026/2/9 | 大连 | pp2602套保 | 24 | 2026/2/10 | 20 |
2026/2/9 | 大连 | v2602套保 | 24 | 2026/2/10 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | AG2602投机 | 25 | 2026/2/11 | 21 |
2026/2/10 | 上海 | AG2602套保 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | AD2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | AU2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | AO2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | AL2602 | 25 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | CU2602 | 25 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | ZN2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | Pb2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | Rb2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | Br2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | Bu2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | Hc2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | Ni2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | OP2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | Sn2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | Wr2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | SP2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 上海 | SS2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 能源 | NR2602 | 24 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/10 | 能源 | BC2602 | 25 | 2026/2/11 | 20 |
2026/2/11 | 上海 | FU2603 | 19 | 2026/2/12 | 15 |
2026/2/11 | 上海 | FU2604投机 | 15 | 2026/2/12 | 11 |
2026/2/11 | 上海 | FU2604套保 | 14 | 2026/2/12 | 10 |
2026/2/11 | 广州 | ps2601 | 17 | 2026/2/12 | 13 |
2026/2/11 | 广州 | lc2601 | 15 | 2026/2/12 | 11 |
2026/2/12 | 郑州 | RI2603 | 21 | 2026/2/13 | 15 |
2026/2/12 | 郑州 | OI2603 | 16 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | SR2603 | 16 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | TA2603 | 16 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | FG2603 | 16 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | CF2603 | 16 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | CY2603 | 15 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | AP2603 | 15 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | RM2603 | 15 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | PM2603 | 19 | 2026/2/13 | 15 |
2026/2/12 | 郑州 | MA2603 | 14 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | ZC2603 | 54 | 2026/2/13 | 50 |
2026/2/12 | 郑州 | JR2603 | 19 | 2026/2/13 | 15 |
2026/2/12 | 郑州 | SF2603 | 14 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | SM2603 | 14 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | UR2603 | 14 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | SA2603 | 14 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | PF2603 | 14 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | PK2603 | 14 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | PL2603 | 14 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | PR2603 | 14 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | SH2603 | 14 | 2026/2/13 | 10 |
2026/2/12 | 郑州 | WH2603 | 21 | 2026/2/13 | 15 |
2026/2/12 | 郑州 | CJ2603 | 19 | 2026/2/13 | 15 |
2026/2/12 | 郑州 | PX2603 | 19 | 2026/2/13 | 15 |
2026/2/13 | 上海 | FU2603 | 24 | 2026/2/24 | 20 |
2026/2/13 | 能源 | SC2603 | 25 | 2026/2/24 | 20 |
2026/2/13 | 能源 | LU2603 | 24 | 2026/2/24 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | a2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | b2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | bb2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | bz2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | c2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | cs2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | eg2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | eb2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | jd2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | l2603投机 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | l2603套保 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 大连 | m2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | p2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | y2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | v2603投机 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | v2603套保 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 大连 | pp2603投机 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | pp2603套保 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 大连 | pg2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | rr2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | i2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | j2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | jm2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | lg2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | fb2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 大连 | lh2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | RI2603 | 26 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | OI2603 | 26 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | SR2603 | 26 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | TA2603 | 26 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | FG2603 | 26 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | CF2603 | 26 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | CY2603 | 25 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | AP2603 | 25 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | RM2603 | 25 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | PM2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | PR2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | MA2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | ZC2603 | 54 | 2026/2/27 | 50 |
2026/2/24 | 郑州 | JR2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | SF2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | SM2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | UR2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | SA2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | PK2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | PL2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | PF2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | SH2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | WH2603 | 26 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | CJ2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | PX2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 郑州 | PX2604 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | AG2603投机 | 25 | 2026/2/27 | 21 |
2026/2/24 | 上海 | AG2603套保 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 上海 | AG2604投机 | 25 | 2026/2/27 | 21 |
2026/2/24 | 上海 | AG2604套保 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 上海 | AU2603投机 | 22 | 2026/2/27 | 18 |
2026/2/24 | 上海 | AU2603套保 | 21 | 2026/2/27 | 17 |
2026/2/24 | 上海 | AU2604投机 | 22 | 2026/2/27 | 18 |
2026/2/24 | 上海 | AU2604套保 | 21 | 2026/2/27 | 17 |
2026/2/24 | 上海 | AL2603 | 20 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | AL2604投机 | 16 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 上海 | AL2604套保 | 15 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | CU2603 | 20 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | CU2604投机 | 16 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 上海 | CU2604套保 | 15 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | ZN2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | ZN2604投机 | 15 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 上海 | ZN2604套保 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | Pb2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | Pb2604投机 | 15 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 上海 | Pb2604套保 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | RU2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | RU2604投机 | 15 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 上海 | RU2604套保 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | Rb2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | Rb2604 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | Bu2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | Bu2604投机 | 15 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 上海 | Bu2604套保 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | Hc2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | Hc2604 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | Ni2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | Ni2604投机 | 17 | 2026/2/27 | 13 |
2026/2/24 | 上海 | Ni2604套保 | 16 | 2026/2/27 | 12 |
2026/2/24 | 上海 | Sn2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | Sn2604投机 | 17 | 2026/2/27 | 13 |
2026/2/24 | 上海 | Sn2604套保 | 16 | 2026/2/27 | 12 |
2026/2/24 | 上海 | Wr2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | Wr2604 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | SP2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | SP2604 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | SS2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | SS2604 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | AO2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | AO2604投机 | 15 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 上海 | AO2604套保 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | BR2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | BR2604投机 | 15 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 上海 | BR2604套保 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | AD2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | AD2604 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 上海 | OP2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 上海 | OP2604 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 能源 | NR2603 | 19 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 能源 | NR2604投机 | 15 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 能源 | NR2604套保 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 能源 | BC2603 | 20 | 2026/2/27 | 15 |
2026/2/24 | 能源 | BC2604投机 | 16 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 能源 | BC2604套保 | 15 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 能源 | SC2604投机 | 16 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 能源 | SC2604套保 | 15 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 能源 | LU2604投机 | 15 | 2026/2/27 | 11 |
2026/2/24 | 能源 | LU2604套保 | 14 | 2026/2/27 | 10 |
2026/2/24 | 广州 | ps2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 广州 | si2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/24 | 广州 | lc2603 | 24 | 2026/2/27 | 20 |
2026/2/25 | 中金 | TS2603 | 1.5 | 2026/2/26 | 1 |
2026/2/25 | 中金 | TF2603 | 4 | 2026/2/26 | 2 |
2026/2/25 | 中金 | T2603 | 5 | 2026/2/26 | 3 |
2026/2/25 | 中金 | TL2603 | 7 | 2026/2/26 | 5 |
二、 期权交易提示
2026年2月3日:
能源中心:SC2603系列期权合约最后交易日。
2026年2月6日:
上期所:FU2603系列期权合约最后交易日。
2026年2月6日:
广期所:si2603、lc2603、ps2603系列期权合约最后交易日。
2026年2月11日:
郑商所:CF2603、FG2603、MA2603、OI2603、PF2603、PK2603、PL2603、PR2603、RM2603、SA2603、SF2603、SH2603、SM2603、SR2603、TA2603、UR2603、ZC2603系列期权合约最后交易日。
上期所:CU2603、AL2603、ZN2603、PB2603、NI2603、SN2603、AO2603、AD2603、AU2603、AG2603、RB2603、BU2603、BR2603、RU2603、SP2603、OP2603系列期权合约最后交易日。
2026年2月24日:
中金所:IO2602、MO2602、HO2602系列期权合约最后交易日。
2026年2月25日:
大商所:a2603、b2603、c2603、 cs2603、eb2603、eg2603、i2603、jd2603、l2603、lg2603、lh2603、m2603、p2603、pg2603、pp2603、v2603、y2603系列期权合约最后交易日。
2026年2月25日:
郑商所:AP2604、PX2604系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2026年2月9日:
上期所CU2602、AL2602、ZN2602、PB2602、NI2602、SN2602、AO2602、AD2602、AU2602、AG2602、RB2602、HC2602、WR2602、SS2602、BU2602、BR2602、SP2602、OP2602合约的个人持仓调整为0手;
2026年2月9日:
上期所:CU2602、AL2602、ZN2602、PB2602、NI2602、SN2602、AO2602、AD2602、AU2602、AG2602、RB2602、HC2602、WR2602、SS2602、BU2602、BR2602、SP2602、OP2602合约双边收取保证金;
2026年2月9日:
能源中心:SC2603、NR2602、BC2602合约的个人持仓调整为0手;
2026年2月9日:
能源中心:NR2602、BC2602合约双边收取保证金;
2026年2月11日:
能源中心:NR2602合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2026年2月12日:
2026年2月12日:
上期所:FU2603合约的个人持仓调整为0手;
2026年2月12日:
能源中心:LU2603合约的个人持仓调整为0手;
2026年2月12日:
能源中心:SC2603、LU2603合约双边收取保证金;
2026年2月24日:
能源中心:SC2603合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2026年2月27日:
上期所:AL2603、CU2603、ZN2603、PB2603合约的持仓调整为5手的整数倍,
NI2603合约的持仓调整为6手的整数倍,
AU2603、AD2603合约的持仓调整为3手的整数倍,
SN2603、AG2603、SP2603、BR2603合约的持仓调整为2手的整数倍,
RB2603、WR2603、HC2603合约的持仓调整为30手的整数倍,
SS2603合约的持仓调整为12手的整数倍,
AO2603合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2603合约的持仓调整为5手的整数倍,
NR2603合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2026年2月6日:
郑商所:ZC2602合约最后交易日;
2026年2月9日:
能源中心:EC2602合约最后交易日;
2026年2月13日:
大商所:b2602、fb2602、i2602、j2602、jm2602、l2602、p2602、pp2602、rr2602、v2602合约最后交易日;
2026年2月13日:
广期所:si2602、lc2602、ps2602合约最后交易日;
2026年2月13日:
郑商所:CY2602、FG2602、MA2602、PF2602、PL2602、PR2602、PX2602、SA2602、SF2602、SH2602、SM2602、TA2602、UR2602合约最后交易日;
2026年2月24日:
能源中心:NR2602、BC2602合约最后交易日;
2026年2月24日:
上期所:CU2602、AL2602、ZN2602、PB2602、NI2602、SN2602、AO2602、AD2602、AU2602、AG2602、RB2602、HC2602、WR2602、SS2602、BU2602、BR2602、SP2602、OP2602合约最后交易日;
2026年2月24日:
中金所:IF2602、IC2602、IM2602、IH2602合约最后交易日;
大商所:eb2602、eg2602、jd2602、pg2602合约最后交易日;
2026年2月27日:
能源中心:SC2603、LU2603合约最后交易日;
2026年2月27日:
大商所:l2603F、pp2603F、v2603F月均价期货合约最后交易日;
2026年2月27日:
上期所:FU2603合约最后交易日。
五、上市合约提示
2026年2月2日:
上期所:今日FU2702上市;
2026年2月2日:
能源中心:今日SC2702、LU2702上市;
2026年2月9日:
郑商所:今日ZC2702上市;
2026年2月10日:
能源中心:今日EC2605、EC2607、EC2609上市;
2026年2月24日:
郑商所:今日CY2702、FG2702、MA2702、PF2702、PL2702、PR2702、PX2702、SA2702、SF2702、SH2702、SM2702、TA2702、UR2702上市;
2026年2月25日:
上期所:今日CU2702、AL2702、ZN2702、PB2702、NI2702、SN2702、AO2702、AD2702、AU2605、AG2702、RB2702、HC2702、WR2702、SS2702、BU2702、BR2702、SP2702、OP2702上市;
能源中心:今日NR2702、BC2702上市;
2026年2月25日:
中金所:1、今日IF2604、IC2604、IM2604、IH2604上市;
2、IO2605、MO2605、HO2605系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2026年2月2日