1月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2026/1/9 | 上海 | AD2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | AG2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | AU2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | AL2601 | 25 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | AO2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | CU2601 | 25 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | ZN2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | Pb2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | Rb2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | Ru2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | Br2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | Bu2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | Hc2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | Ni2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | OP2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | Sn2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | Sp2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | SS2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 上海 | Wr2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 能源 | NR2601 | 24 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/9 | 能源 | BC2601 | 25 | 2026/1/12 | 20 |
2026/1/12 | 大连 | l2601套保 | 24 | 2026/1/13 | 20 |
2026/1/12 | 大连 | pp2601套保 | 24 | 2026/1/13 | 20 |
2026/1/12 | 大连 | v2601套保 | 24 | 2026/1/13 | 20 |
2026/1/14 | 郑州 | TA2602 | 16 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | MA2602 | 14 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | FG2602 | 16 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | SF2602 | 14 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | SM2602 | 14 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | ZC2602 | 54 | 2026/1/15 | 50 |
2026/1/14 | 郑州 | CY2602 | 15 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | UR2602 | 14 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | SA2602 | 14 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | PF2602 | 14 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | PL2602 | 14 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | PR2602 | 14 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | SH2602 | 14 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 郑州 | PX2602 | 19 | 2026/1/15 | 15 |
2026/1/14 | 上海 | Fu2602 | 19 | 2026/1/15 | 15 |
2026/1/14 | 上海 | Fu2603 | 14 | 2026/1/15 | 10 |
2026/1/14 | 广州 | ps2602 | 19 | 2026/1/15 | 15 |
2026/1/14 | 广州 | lc2602 | 15 | 2026/1/15 | 11 |
2026/1/21 | 大连 | eb2602 | 14 | 2026/1/22 | 10 |
2026/1/21 | 大连 | eg2602 | 14 | 2026/1/22 | 10 |
2026/1/21 | 大连 | i2602 | 15 | 2026/1/22 | 11 |
2026/1/21 | 大连 | pg2602 | 14 | 2026/1/22 | 10 |
2026/1/21 | 大连 | j2602投机 | 24 | 2026/1/22 | 20 |
2026/1/21 | 大连 | j2602套保 | 19 | 2026/1/22 | 15 |
2026/1/21 | 大连 | jm2602 | 16 | 2026/1/22 | 12 |
2026/1/21 | 大连 | fb2602 | 14 | 2026/1/22 | 10 |
2026/1/21 | 大连 | jd2602 | 14 | 2026/1/22 | 10 |
2026/1/21 | 大连 | p2602 | 14 | 2026/1/22 | 10 |
2026/1/21 | 大连 | b2602 | 14 | 2026/1/22 | 10 |
2026/1/21 | 大连 | rr2602 | 14 | 2026/1/22 | 10 |
2026/1/21 | 广州 | si2602 | 14 | 2026/1/22 | 10 |
2026/1/26 | 上海 | Fu2602 | 24 | 2026/1/27 | 20 |
2026/1/26 | 能源 | SC2602 | 25 | 2026/1/27 | 20 |
2026/1/26 | 能源 | LU2602 | 24 | 2026/1/27 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | fb2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | eb2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | eg2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | jd2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | j2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | jm2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | b2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | i2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | p2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | pg2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | rr2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | l2602投机 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | l2602套保 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 大连 | v2602投机 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | v2602套保 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 大连 | pp2602投机 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 大连 | pp2602套保 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 郑州 | TA2602 | 26 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | MA2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | FG2602 | 26 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | SF2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | SM2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | ZC2602 | 54 | 2026/1/30 | 50 |
2026/1/27 | 郑州 | CY2602 | 25 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | UR2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | SA2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | PF2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | PL2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | PR2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | PX2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | SH2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 郑州 | CJ2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 郑州 | PX2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | AG2602投机 | 22 | 2026/1/30 | 18 |
2026/1/27 | 上海 | AG2602套保 | 21 | 2026/1/30 | 17 |
2026/1/27 | 上海 | AG2603投机 | 22 | 2026/1/30 | 18 |
2026/1/27 | 上海 | AG2603套保 | 21 | 2026/1/30 | 17 |
2026/1/27 | 上海 | AU2602投机 | 21 | 2026/1/30 | 17 |
2026/1/27 | 上海 | AU2602套保 | 20 | 2026/1/30 | 16 |
2026/1/27 | 上海 | AU2603投机 | 21 | 2026/1/30 | 17 |
2026/1/27 | 上海 | AU2603套保 | 20 | 2026/1/30 | 16 |
2026/1/27 | 上海 | AL2602 | 20 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | AL2603 | 15 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | CU2602 | 20 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | CU2603 | 15 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | ZN2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | ZN2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | Pb2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | Pb2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | RU2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | Rb2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | Rb2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | Bu2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | Bu2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | Hc2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | Hc2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | Ni2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | Ni2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | Sn2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | Sn2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | WR2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | WR2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | SP2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | SP2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | SS2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | SS2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | AO2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | AO2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | BR2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | BR2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | AD2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | AD2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 上海 | OP2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 上海 | OP2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 能源 | EC2602 | 24 | 2026/1/28 | 20 |
2026/1/27 | 能源 | NR2602 | 19 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 能源 | NR2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 能源 | BC2602 | 20 | 2026/1/30 | 15 |
2026/1/27 | 能源 | BC2603 | 15 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 能源 | SC2603 | 15 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 能源 | LU2603 | 14 | 2026/1/30 | 10 |
2026/1/27 | 广州 | si2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 广州 | lc2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
2026/1/27 | 广州 | ps2602 | 24 | 2026/1/30 | 20 |
二、 期权交易提示
2026年1月9日:
广期所:si2602、lc2602、ps2602系列期权合约最后交易日。
2026年1月13日:
郑商所:TA2602、MA2602、ZC2602、SF2602、SM2602、UR2602、SA2602、PF2602、PL2602、PR2602、SH2602、FG2602、SR2603MSC/MSP系列期权合约最后交易日。
2026年1月14日:
能源中心:SC2602系列期权合约最后交易日。
2026年1月16日:
中金所:IO2601、MO2601、HO2601系列期权合约最后交易日。
2025年1月19日:
上期所:FU2602系列期权合约最后交易日。
2026年1月20日:
大商所:b2602、eb2602、eg2602、i2602、jd2602、l2602、p2602、pg2602、pp2602、v2602系列期权合约最后交易日。
2026年1月26日:
上期所:CU2602、AL2602、ZN2602、PB2602、NI2602、SN2602、AO2602、AD2602、AU2602、AG2602、RB2602、BU2602、BR2602、SP2602、OP2602系列期权合约最后交易日。
2026年1月28日:
郑商所:PX2603、AP2603、CJ2603系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2026年1月8日:
上期所:CU2601、AL2601、ZN2601、PB2601、NI2601、SN2601、AO2601、AD2601、AU2601、AG2601、RB2601、HC2601、WR2601、SS2601、BU2601、BR2601、RU2601、SP2601、OP2601合约双边收取保证金;
上期所:CU2601、AL2601、ZN2601、PB2601、NI2601、SN2601、AO2601、AD2601、AU2601、AG2601、RB2601、HC2601、WR2601、SS2601、BU2601、BR2601、RU2601、SP2601、OP2601合约的个人持仓调整为0手;
2026年1月8日:
能源中心:BC2601、NR2601合约双边收取保证金;
2026年1月8日:
能源中心:BC2601、NR2601合约的个人持仓调整为0手;
2026年1月12日:
能源中心:NR2601合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2026年1月20日:
能源中心:SC2602合约的个人持仓调整为0手;
2026年1月23日:
上期所:FU2602合约双边收取保证金;
2026年1月23日:
上期所:FU2602合约的个人持仓调整为0手;
2026年1月23日:
能源中心:SC2602、LU2602合约双边收取保证金;
2026年1月23日:
能源中心:LU2602合约的个人持仓调整为0手;
2026年1月27日:
能源中心:SC2602合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2026年1月30日:
上期所:AL2602、CU2602、ZN2602、PB2602合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2602合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2602、AD2602合约的持仓调整为3手的整数倍,AG2602、SN2602、SP2602、BR2602、SP2602合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2602、WR2602、HC2602合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2602合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2602合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2602合约的持仓调整为5手的整数倍、NR2602合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2026年1月9日:
郑商所:ZC2601合约最后交易日;
2026年1月15日:
能源中心:NR2601、BC2601合约最后交易日;
2026年1月15日:
上期所:CU2601、AL2601、ZN2601、PB2601、NI2601、SN2601、AO2601、AD2601、AU2601、AG2601、RB2601、HC2601、WR2601、SS2601、BU2601、BR2601、RU2601、SP2601、OP2601合约最后交易日;
2026年1月16日:
广期所:si2601、lc2601、ps2601合约最后交易日;
2026年1月16日:
大商所:a2601、b2601、bb2601、c2601、cs2601、fb2601、i2601、j2601、jm2601、l2601、m2601、p2601、pp2601、rr2601、v2601、y2601合约最后交易日;
2026年1月16日:
郑商所:AP2601、CF2601、CJ2601、CY2601、FG2601、JR2601、LR2601、MA2601、OI2601、PF2601、PK2601、PL2601、PM2601、PR2601、PX2601、RI2601、RM2601、SA2601、SF2601、SH2601、SM2601、SR2601、TA2601、UR2601、WH2601合约最后交易日;
2026年1月16日:
中金所:IF2601、IC2601、IH2601、IM2601合约最后交易日;
大商所:eb2601、eg2601、jd2601、lg2601、lh2601、pg2601合约最后交易日;
2026年1月30日:
能源中心:SC2602、LU2602合约最后交易日;
2026年1月30日:
上期所:FU2602合约最后交易日。
2026年1月30日:
大商所:l2602F、pp2602F、v2602F月均价期货合约最后交易日;
五、上市合约提示
大商所:今日l2607F、pp2607F、v2607F月均价期货合约上市;
2026年1月5日:
2026年1月5日:
能源中心:今日SC2701、LU2701合约上市;
2026年1月12日:
郑商所:今日ZC2701合约上市;
2026年1月16日:
上期所:今日CU2701、AL2701、ZN2701、PB2701、NI2701、SN2701、AO2701、AD2701、AU2702、AG2701、RB2701、HC2701、WR2701、SS2701、BU2701、BR2701、RU2701、SP2701、OP2701合约上市;
2026年1月16日:
能源中心:今日NR2701、BC2701合约上市;
2026年1月19日:
郑商所:今日AP2701、CF2701、CJ2701、CY2701、FG2701、JR2701、MA2701、OI2701、PF2701、PK2701、PL2701、PM2701、PR2701、PX2701、RI2701、RM2701、SA2701、SF2701、SH2701、SM2701、SR2701、TA2701、UR2701、WH2701合约上市;
2026年1月19日:
中金所:1、今日IF2609、IC2609、IH2609、IM2609合约上市;
2、IO2604、MO2604、HO2604系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考、以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2026年1月1日