1月交易日历
一、保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2025/1/9 | 大连 | l2501套保 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 大连 | pp2501套保 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 大连 | v2501套保 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | AG2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | AU2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | AL2501 | 25 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | AO2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | CU2501 | 25 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | ZN2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | Pb2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | Rb2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | Ru2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | Br2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | Bu2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | Hc2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | Ni2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | Sn2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | Sp2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | SS2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 上海 | Wr2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 能源 | NR2501 | 24 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/9 | 能源 | BC2501 | 25 | 2025/1/10 | 20 |
2025/1/13 | 上海 | Fu2502 | 19 | 2025/1/14 | 15 |
2025/1/13 | 上海 | Fu2503 | 14 | 2025/1/14 | 10 |
2025/1/14 | 郑州 | TA2502 | 16 | 2025/1/15 | 10 |
2025/1/14 | 郑州 | MA2502 | 14 | 2025/1/15 | 10 |
2025/1/14 | 郑州 | FG2502 | 18 | 2025/1/15 | 12 |
2025/1/14 | 郑州 | SF2502 | 14 | 2025/1/15 | 10 |
2025/1/14 | 郑州 | SM2502 | 14 | 2025/1/15 | 10 |
2025/1/14 | 郑州 | ZC2502 | 54 | 2025/1/15 | 50 |
2025/1/14 | 郑州 | CY2502 | 15 | 2025/1/15 | 10 |
2025/1/14 | 郑州 | UR2502 | 14 | 2025/1/15 | 10 |
2025/1/14 | 郑州 | SA2502 | 16 | 2025/1/15 | 12 |
2025/1/14 | 郑州 | PF2502 | 14 | 2025/1/15 | 10 |
2025/1/14 | 郑州 | SH2502 | 14 | 2025/1/15 | 10 |
2025/1/14 | 郑州 | PX2502 | 19 | 2025/1/15 | 15 |
2025/1/20 | 大连 | eb2502 | 14 | 2025/1/21 | 10 |
2025/1/20 | 大连 | eg2502 | 14 | 2025/1/21 | 10 |
2025/1/20 | 大连 | i2502 | 15 | 2025/1/21 | 11 |
2025/1/20 | 大连 | pg2502 | 14 | 2025/1/21 | 10 |
2025/1/20 | 大连 | j2502投机 | 24 | 2025/1/21 | 20 |
2025/1/20 | 大连 | j2502套保 | 19 | 2025/1/21 | 15 |
2025/1/20 | 大连 | jm2502 | 16 | 2025/1/21 | 12 |
2025/1/20 | 大连 | bb2502 | 44 | 2025/1/21 | 40 |
2025/1/20 | 大连 | fb2502 | 14 | 2025/1/21 | 10 |
2025/1/20 | 大连 | jd2502 | 14 | 2025/1/21 | 10 |
2025/1/20 | 大连 | p2502 | 14 | 2025/1/21 | 10 |
2025/1/20 | 大连 | b2502 | 14 | 2025/1/21 | 10 |
2025/1/20 | 大连 | rr2502 | 14 | 2025/1/21 | 10 |
2025/1/20 | 广州 | si2502 | 14 | 2025/1/21 | 10 |
2025/1/20 | 广州 | lc2502投机 | 16 | 2025/1/21 | 12 |
2025/1/20 | 广州 | lc2502套保 | 15 | 2025/1/21 | 11 |
2025/1/21 | 上海 | Fu2502 | 24 | 2025/1/22 | 20 |
2025/1/21 | 能源 | SC2502 | 25 | 2025/1/22 | 20 |
2025/1/21 | 能源 | LU2502 | 24 | 2025/1/22 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | bb2502 | 44 | 2025/1/27 | 40 |
2025/1/22 | 大连 | fb2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | eb2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | eg2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | jd2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | j2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | jm2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | b2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | i2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | l2502投机 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | l2502套保 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 大连 | p2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | pg2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | rr2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | v2502投机 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | v2502套保 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 大连 | pp2502投机 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 大连 | pp2502套保 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 郑州 | TA2502 | 26 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 郑州 | MA2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 郑州 | FG2502 | 26 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 郑州 | SF2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 郑州 | SM2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 郑州 | ZC2502 | 54 | 2025/1/27 | 50 |
2025/1/22 | 郑州 | CY2502 | 25 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 郑州 | UR2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 郑州 | SA2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 郑州 | PF2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 郑州 | PX2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 郑州 | SH2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 郑州 | CJ2503 | 16 | 2025/1/27 | 12 |
2025/1/22 | 郑州 | PX2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | AG2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | AG2503投机 | 16 | 2025/1/27 | 12 |
2025/1/22 | 上海 | AG2503套保 | 15 | 2025/1/27 | 11 |
2025/1/22 | 上海 | AU2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | AU2503投机 | 16 | 2025/1/27 | 12 |
2025/1/22 | 上海 | AU2503套保 | 15 | 2025/1/27 | 11 |
2025/1/22 | 上海 | AL2502 | 20 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | AL2503 | 15 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | CU2502 | 20 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | CU2503 | 15 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | ZN2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | ZN2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | Pb2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | Pb2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | RU2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | Rb2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | Rb2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | Bu2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | Bu2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | Hc2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | Hc2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | Ni2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | Ni2503投机 | 16 | 2025/1/27 | 12 |
2025/1/22 | 上海 | Ni2503套保 | 15 | 2025/1/27 | 11 |
2025/1/22 | 上海 | Sn2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | Sn2503投机 | 16 | 2025/1/27 | 12 |
2025/1/22 | 上海 | Sn2503套保 | 15 | 2025/1/27 | 11 |
2025/1/22 | 上海 | WR2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | WR2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | SP2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | SP2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | SS2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | SS2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 上海 | AO2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | AO2503投机 | 16 | 2025/1/27 | 12 |
2025/1/22 | 上海 | AO2503套保 | 15 | 2025/1/27 | 11 |
2025/1/22 | 上海 | BR2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 上海 | BR2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 能源 | NR2502 | 19 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 能源 | NR2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 能源 | BC2502 | 20 | 2025/1/27 | 15 |
2025/1/22 | 能源 | BC2503 | 15 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 能源 | SC2503 | 15 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 能源 | LU2503 | 14 | 2025/1/27 | 10 |
2025/1/22 | 广州 | si2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
2025/1/22 | 广州 | lc2502 | 24 | 2025/1/27 | 20 |
二、期权交易提示
2025年1月8日:
广期所:si2502、lc2502系列期权合约最后交易日。
2025年1月9日:
能源中心:SC2502系列期权合约最后交易日。
2025年1月13日:
郑商所:TA2502、MA2502、ZC2502、SF2502、SM2502、UR2502、SA2502、PF2502、SH2502、FG2502系列期权合约最后交易日。
2025年1月17日:
大商所:b2502、eb2502、eg2502、i2502、jd2502、l2502、p2502、pg2502、pp2502、v2502、系列期权合约最后交易日。
2025年1月17日:
中金所:IO2501、MO2501、HO2501系列期权合约最后交易日。
2025年1月21日:
上期所:CU2502、AU2502、AL2502、ZN2502、RB2502、AG2502、BR2502、NI2502、PB2502、SN2502、AO2502系列期权合约最后交易日。
2025年1月23日:
郑商所:AP2503、PX2503、CJ2503系列期权合约最后交易日。
三、自然人持仓清零及整数倍调整提示
2025年1月8日:
上期所:AL2501、CU2501、ZN2501、PB2501、NI2501、SN2501、AO2501、RU2501、BU2501、BR2501、SP2501、AU2501、AG2501、RB2501、WR2501、HC2501、SS2501合约双边收取保证金;
2025年1月8日:
上期所:AL2501、CU2501、ZN2501、PB2501、NI2501、SN2501、AO2501、RU2501、BU2501、BR2501、SP2501、AU2501、AG2501、RB2501、WR2501、HC2501、SS2501合约的个人持仓调整为0手;
2025年1月8日:
能源中心:BC2501、NR2501合约双边收取保证金;
2025年1月8日:
能源中心:BC2501、NR2501合约的个人持仓调整为0手;
2025年1月10日:
能源中心:NR2501合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2025年1月15日:
能源中心:SC2502合约的个人持仓调整为0手;
2025年1月20日:
上期所:FU2502合约双边收取保证金;
2025年1月20日:
上期所:FU2502合约的个人持仓调整为0手;
2025年1月20日:
能源中心:SC2502、LU2502合约双边收取保证金;
2025年1月20日:
能源中心:LU2502合约的个人持仓调整为0手;
2025年1月22日:
能源中心:SC2502合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2025年1月27日:
上期所:AL2502、CU2502、ZN2502、PB2502合约的持仓调整为5手的整数倍、NI2502合约的持仓调整为6手的整数倍、AU2502合约的持仓调整为3手的整数倍、AG2502、SN2502、SP2502、BR2502合约的持仓调整为2手的整数倍、RB2502、WR2502、HC2502合约的持仓调整为30手的整数倍、SS2502合约的持仓调整为12手的整数倍、AO2502合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2502合约的持仓调整为5手的整数倍、NR2502合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、最后交易日提示
2025年1月8日:
郑商所:ZC2501合约最后交易日;
2025年1月15日:
广期所:si2501、lc2501合约最后交易日;
2025年1月15日:
大商所:a2501、b2501、bb2501、c2501、cs2501、fb2501、i2501、j2501、jm2501、l2501、m2501、p2501、pp2501、rr2501、v2501、y2501合约最后交易日;
2025年1月15日:
郑商所:AP2501、CF2501、CJ2501、CY2501、FG2501、JR2501、LR2501、MA2501、OI2501、PF2501、PK2501、PM2501、PX2501、RI2501、RM2501、SA2501、SF2501、SH2501、SM2501、SR2501、TA2501、UR2501、WH2501合约最后交易日;
2025年1月15日:
上期所:AL2501、CU2501、ZN2501、PB2501、NI2501、SN2501、AO2501、RU2501、BU2501、BR2501、SP2501、AU2501、AG2501、RB2501、WR2501、HC2501、SS2501合约最后交易日;
2025年1月15日:
能源中心:NR2501、BC2501合约最后交易日;
2025年1月17日:
中金所:IF2501、IC2501、IH2501、IM2501合约最后交易日;
2025年1月22日:
大商所:eb2501、eg2501、jd2501、lh2501、pg2501合约最后交易日;
2025年1月27日:
能源中心:SC2502、LU2502合约最后交易日;
2025年1月27日:
上期所:FU2502合约最后交易日。
五、上市合约提示
2025年1月2日:
上期所:今日FU2601合约上市;
2025年1月2日:
能源中心:今日SC2601、LU2601合约上市;
2025年1月9日:
郑商所:今日ZC2601合约上市;
2025年1月16日:
郑商所:今日AP2601、CF2601、CJ2601、CY2601、FG2601、JR2601、LR2601、MA2601、OI2601、PF2601、PK2601、PM2601、PR2601、PX2601、RI2601、RM2601、SA2601、SF2601、SH2601、SM2601、SR2601、TA2601、UR2601、WH2601合约上市;
2025年1月16日:
上期所:今日AL2601、CU2601、ZN2601、PB2601、NI2601、SN2601、AO2601、RU2601、BU2601、BR2601、SP2601、AU2602、AG2601、RB2601、WR2601、HC2601、SS2601合约上市;
2025年1月16日:
能源中心:今日NR2601、BC2601合约上市;
2025年1月20日:
中金所:1、今日IF2509、IC2509、IH2509、IM2509合约上市;
2、IO2504、MO2504、HO2504系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考、以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2025年1月1日