12月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2024/12/9 | 大连 | l2412套保 | 24 | 2024/12/10 | 20 |
2024/12/9 | 大连 | pp2412套保 | 24 | 2024/12/10 | 20 |
2024/12/9 | 大连 | v2412套保 | 24 | 2024/12/10 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | AG2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | AU2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | AO2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | AL2412 | 25 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | CU2412 | 25 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | ZN2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | Pb2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | Rb2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | Br2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | Bu2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | Hc2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | Ni2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | Sn2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | Wr2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | SP2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 上海 | SS2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 能源 | NR2412 | 24 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/10 | 能源 | BC2412 | 25 | 2024/12/11 | 20 |
2024/12/11 | 上海 | FU2501 | 19 | 2024/12/12 | 15 |
2024/12/11 | 上海 | FU2502 | 14 | 2024/12/12 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | RI2501 | 21 | 2024/12/13 | 15 |
2024/12/12 | 郑州 | OI2501 | 16 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | SR2501 | 16 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | TA2501 | 16 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | FG2501 | 18 | 2024/12/13 | 12 |
2024/12/12 | 郑州 | CF2501 | 16 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | CY2501 | 15 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | AP2501 | 15 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | RM2501 | 15 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | PM2501 | 19 | 2024/12/13 | 15 |
2024/12/12 | 郑州 | MA2501 | 14 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | ZC2501 | 54 | 2024/12/13 | 50 |
2024/12/12 | 郑州 | JR2501 | 19 | 2024/12/13 | 15 |
2024/12/12 | 郑州 | SF2501 | 14 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | SM2501 | 14 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | LR2501 | 19 | 2024/12/13 | 15 |
2024/12/12 | 郑州 | UR2501 | 14 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | SA2501 | 16 | 2024/12/13 | 12 |
2024/12/12 | 郑州 | PF2501 | 14 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | PK2501 | 14 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | SH2501 | 14 | 2024/12/13 | 10 |
2024/12/12 | 郑州 | WH2501 | 21 | 2024/12/13 | 15 |
2024/12/12 | 郑州 | CJ2501 | 19 | 2024/12/13 | 15 |
2024/12/12 | 郑州 | PX2501 | 19 | 2024/12/13 | 15 |
2024/12/17 | 能源 | EC2412 | 24 | 2024/12/18 | 20 |
2024/12/18 | 大连 | lh2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | eb2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | eg2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | i2501投机 | 19 | 2024/12/19 | 15 |
2024/12/18 | 大连 | i2501套保 | 15 | 2024/12/19 | 11 |
2024/12/18 | 大连 | pg2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | a2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | b2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | c2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | cs2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | j2501投机 | 24 | 2024/12/19 | 20 |
2024/12/18 | 大连 | j2501套保 | 19 | 2024/12/19 | 15 |
2024/12/18 | 大连 | jm2501 | 16 | 2024/12/19 | 12 |
2024/12/18 | 大连 | m2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | p2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | y2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | jd2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | rr2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | fb2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 大连 | bb2501 | 44 | 2024/12/19 | 40 |
2024/12/18 | 广州 | si2501 | 14 | 2024/12/19 | 10 |
2024/12/18 | 广州 | lc2501投机 | 16 | 2024/12/19 | 12 |
2024/12/18 | 广州 | lc2501套保 | 15 | 2024/12/19 | 11 |
2024/12/24 | 能源 | EC2412 | 34 | 2024/12/25 | 30 |
2024/12/25 | 上海 | FU2501 | 24 | 2024/12/26 | 20 |
2024/12/25 | 能源 | SC2501 | 25 | 2024/12/26 | 20 |
2024/12/25 | 能源 | LU2501 | 24 | 2024/12/26 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | a2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | b2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | c2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | cs2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | eg2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | eb2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | jd2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | l2501投机 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | l2501套保 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 大连 | m2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | p2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | y2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | v2501投机 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | v2501套保 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 大连 | pp2501投机 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | pp2501套保 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 大连 | pg2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | rr2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | i2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | j2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | jm2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | fb2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | lh2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 大连 | bb2501 | 44 | 2024/12/31 | 40 |
2024/12/26 | 郑州 | RI2501 | 26 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | OI2501 | 26 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | SR2501 | 26 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | TA2501 | 26 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | FG2501 | 26 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | CF2501 | 26 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | CY2501 | 25 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | AP2501 | 25 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | RM2501 | 25 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | PM2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | MA2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | ZC2501 | 54 | 2024/12/31 | 50 |
2024/12/26 | 郑州 | JR2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | SF2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | SM2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | LR2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | UR2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | SA2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | PF2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | PK2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | SH2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | WH2501 | 26 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | PX2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | CJ2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 郑州 | PX2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 上海 | AG2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | AG2502投机 | 16 | 2024/12/31 | 12 |
2024/12/26 | 上海 | AG2502套保 | 15 | 2024/12/31 | 11 |
2024/12/26 | 上海 | AU2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | AU2502投机 | 16 | 2024/12/31 | 12 |
2024/12/26 | 上海 | AU2502套保 | 15 | 2024/12/31 | 11 |
2024/12/26 | 上海 | AL2501 | 20 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | AL2502 | 15 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 上海 | CU2501 | 20 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | CU2502 | 15 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 上海 | ZN2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | ZN2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 上海 | Pb2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | Pb2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 上海 | RU2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | Rb2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | Rb2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 上海 | Bu2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | Bu2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 上海 | Hc2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | Hc2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 上海 | Ni2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | Ni2502投机 | 16 | 2024/12/31 | 12 |
2024/12/26 | 上海 | Ni2502套保 | 15 | 2024/12/31 | 11 |
2024/12/26 | 上海 | Sn2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | Sn2502投机 | 16 | 2024/12/31 | 12 |
2024/12/26 | 上海 | Sn2502套保 | 15 | 2024/12/31 | 11 |
2024/12/26 | 上海 | Wr2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | Wr2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 上海 | SP2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | SP2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 上海 | SS2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | SS2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 上海 | AO2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | AO2502投机 | 16 | 2024/12/31 | 12 |
2024/12/26 | 上海 | AO2502套保 | 15 | 2024/12/31 | 11 |
2024/12/26 | 上海 | BR2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 上海 | BR2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 能源 | NR2501 | 19 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 能源 | NR2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 能源 | BC2501 | 20 | 2024/12/31 | 15 |
2024/12/26 | 能源 | BC2502 | 15 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 能源 | SC2502 | 15 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 能源 | LU2502 | 14 | 2024/12/31 | 10 |
2024/12/26 | 广州 | si2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
2024/12/26 | 广州 | lc2501 | 24 | 2024/12/31 | 20 |
二、 期权交易提示
2024年12月6日:
广期所:si2501、lc2501系列期权合约最后交易日
2024年12月11日:
郑商所:SR2501、CF2501、RM2501、MA2501、TA2501、ZC2501、OI2501、SH2501、PF2501、PK2501、SA2501、SM2501、SF2501、UR2501、FG2501系列期权合约最后交易日。
2024年12月13日:
能源中心:SC2501系列期权合约最后交易日。
2024年12月17日:
大商所:a2501、b2501、c2501、 cs2501、eb2501、eg2501、i2501、jd2501、l2501、lh2501、m2501、p2501、pg2501、pp2501、v2501、y2501系列期权合约最后交易日。
2024年12月20日:
中金所:IO2412、MO2412、HO2412系列期权合约最后交易日。
2024年12月25日:
上期所:CU2501、RU2501、AU2501、AL2501、ZN2501、RB2501、AG2501、BR2501、NI2501、PB2501、SN2501、AO2501系列期权合约最后交易日。
2024年12月27日:
郑商所:PX2502系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2024年12月9日:
上期所:AL2412、CU2412、ZN2412、PB2412、NI2412、SN2412、AO2412、BU2412、BR2412、SP2412、AU2412、AG2412、RB2412、WR2412、HC2412、SS2412合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年12月9日:
能源中心: NR2412、BC2412合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年12月9日:
上期所:AL2412、CU2412、ZN2412、PB2412、NI2412、SN2412、AO2412、BU2412、BR2412、SP2412、AU2412、AG2412、RB2412、WR2412、HC2412、SS2412合约的个人持仓调整为0手;
2024年12月9日:
能源中心:NR2412、BC2412合约的个人持仓调整为0手;
2024年12月11日:
能源中心:NR2412合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2024年12月19日:
能源中心:SC2501合约的个人持仓调整为0手;
2024年12月24日:
能源中心:SC2501、LU2501合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年12月24日:
上期所: FU2501合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年12月24日:
能源中心:LU2501合约的个人持仓调整为0手;
2024年12月24日:
上期所: FU2501合约的个人持仓调整为0手;
2024年12月26日:
能源中心:SC2501合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2024年12月31日:
上期所:AL2501、CU2501、ZN2501、PB2501合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2501合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2501合约的持仓调整为3手的整数倍,SN2501、AG2501、SP2501、BR2501合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2501、WR2501、HC2501合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2501合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2501合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2501合约的持仓调整为5手的整数倍,NR2501合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2024年12月6日:
郑商所:ZC2412合约最后交易日;
2024年12月13日:
中金所:TS2412、TF2412、T2412、TL2412合约最后交易日;
2024年12月13日:
大商所:b2412、bb2412、fb2412、i2412、j2412、jm2412、l2412、m2412、p2412、pp2412、rr2412、v2412、y2412合约最后交易日;
2024年12月13日:
广期所:si2412、lc2412合约最后交易日;
2024年12月13日:
郑商所:TA2412、MA2412、FG2412、SF2412、SM2412、CY2412、AP2412、CJ2412、UR2412、SA2412、PF2412、PK2412、PX2412、SH2412合约最后交易日;
2024年12月16日:
能源中心:NR2412、BC2412合约最后交易日;
2024年12月16日:
上期所:AL2412、CU2412、ZN2412、PB2412、NI2412、SN2412、AO2412、BU2412、BR2412、SP2412、AU2412、AG2412、RB2412、WR2412、HC2412、SS2412合约最后交易日;
2024年12月20日:
中金所:IF2412、IC2412、IM2412、IH2412合约最后交易日;
2024年12月26日:
大商所:eb2412、eg2412、jd2412、pg2412合约最后交易日;
2024年12月30日:
能源中心:EC2412合约最后交易日;
2024年12月31日:
能源中心:SC2501、LU2501合约最后交易日;
2024年12月31日:
上期所:FU2501合约最后交易日。
五、上市合约提示
2024年12月2日:
上期所:今日FU2512上市;
2024年12月2日:
能源中心:今日SC2712、LU2512上市;
2024年12月9日:
郑商所:今日ZC2512上市;
2024年12月16日:
中金所:今日TS2509、TF2509、T2509、TL2509上市;
2024年12月16日:
郑商所:今日TA2512、MA2512、FG2512、SF2512、SM2512、CY2512、AP2512、CJ2512、UR2512、SA2512、PF2512、PK2512、PX2512、SH2512、PR2512上市;
2024年12月17日:
上期所:今日AL2512、CU2512、ZN2512、PB2512、NI2512、SN2512、BU2612、SP2512、AU2503、AG2512、RB2512、WR2512、HC2512、SS2512、AO2512、BR2512上市;
能源中心:今日NR2512、BC2512上市;
2024年12月23日:
中金所:1、今日IF2502、IC2502、IM2502、IH2502上市;
2、IO2512、MO2512、HO2512系列期权合约上市;
2024年12月31日:
能源中心:今日EC2512上市。
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2024年12月1日