11月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2024/11/8 | 大连 | l2411套保 | 24 | 2024/11/11 | 20 |
2024/11/8 | 大连 | pp2411套保 | 24 | 2024/11/11 | 20 |
2024/11/8 | 大连 | v2411套保 | 24 | 2024/11/11 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | AG2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | AU2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | AL2411 | 25 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | AO2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | CU2411 | 25 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | ZN2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | Pb2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | Rb2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | Ru2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | Br2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | Bu2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | Hc2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | Ni2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | Sn2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | Sp2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | SS2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 上海 | Wr2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 能源 | NR2411 | 24 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/11 | 能源 | BC2411 | 25 | 2024/11/12 | 20 |
2024/11/12 | 上海 | Fu2412 | 19 | 2024/11/13 | 15 |
2024/11/12 | 上海 | Fu2501 | 14 | 2024/11/13 | 10 |
2024/11/14 | 郑州 | TA2412 | 16 | 2024/11/15 | 10 |
2024/11/14 | 郑州 | MA2412 | 14 | 2024/11/15 | 10 |
2024/11/14 | 郑州 | FG2412 | 18 | 2024/11/15 | 12 |
2024/11/14 | 郑州 | SF2412 | 14 | 2024/11/15 | 10 |
2024/11/14 | 郑州 | SM2412 | 14 | 2024/11/15 | 10 |
2024/11/14 | 郑州 | ZC2412 | 54 | 2024/11/15 | 50 |
2024/11/14 | 郑州 | CY2412 | 15 | 2024/11/15 | 10 |
2024/11/14 | 郑州 | AP2412 | 15 | 2024/11/15 | 10 |
2024/11/14 | 郑州 | UR2412 | 14 | 2024/11/15 | 10 |
2024/11/14 | 郑州 | SA2412 | 16 | 2024/11/15 | 12 |
2024/11/14 | 郑州 | PF2412 | 14 | 2024/11/15 | 10 |
2024/11/14 | 郑州 | PK2412 | 14 | 2024/11/15 | 10 |
2024/11/14 | 郑州 | SH2412 | 14 | 2024/11/15 | 10 |
2024/11/14 | 郑州 | CJ2412 | 19 | 2024/11/15 | 15 |
2024/11/14 | 郑州 | PX2412 | 19 | 2024/11/15 | 15 |
2024/11/19 | 大连 | eb2412 | 14 | 2024/11/20 | 10 |
2024/11/19 | 大连 | eg2412 | 14 | 2024/11/20 | 10 |
2024/11/19 | 大连 | i2412投机 | 19 | 2024/11/20 | 15 |
2024/11/19 | 大连 | i2412套保 | 15 | 2024/11/20 | 11 |
2024/11/19 | 大连 | pg2412 | 14 | 2024/11/20 | 10 |
2024/11/19 | 大连 | j2412投机 | 24 | 2024/11/20 | 20 |
2024/11/19 | 大连 | j2412套保 | 19 | 2024/11/20 | 15 |
2024/11/19 | 大连 | jm2412投机 | 24 | 2024/11/20 | 20 |
2024/11/19 | 大连 | jm2412套保 | 19 | 2024/11/20 | 15 |
2024/11/19 | 大连 | bb2412 | 44 | 2024/11/20 | 40 |
2024/11/19 | 大连 | fb2412 | 14 | 2024/11/20 | 10 |
2024/11/19 | 大连 | jd2412 | 14 | 2024/11/20 | 10 |
2024/11/19 | 大连 | m2412 | 14 | 2024/11/20 | 10 |
2024/11/19 | 大连 | p2412 | 14 | 2024/11/20 | 10 |
2024/11/19 | 大连 | b2412 | 14 | 2024/11/20 | 10 |
2024/11/19 | 大连 | rr2412 | 14 | 2024/11/20 | 10 |
2024/11/19 | 大连 | y2412 | 14 | 2024/11/20 | 10 |
2024/11/19 | 广州 | si2412 | 14 | 2024/11/20 | 10 |
2024/11/19 | 广州 | lc2412投机 | 16 | 2024/11/20 | 12 |
2024/11/19 | 广州 | lc2412套保 | 15 | 2024/11/20 | 11 |
2024/11/25 | 上海 | Fu2412 | 24 | 2024/11/26 | 20 |
2024/11/25 | 能源 | SC2412 | 25 | 2024/11/26 | 20 |
2024/11/25 | 能源 | LU2412 | 24 | 2024/11/26 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | bb2412 | 44 | 2024/11/29 | 40 |
2024/11/26 | 大连 | fb2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | eb2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | eg2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | jd2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | j2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | jm2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | b2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | i2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | l2412投机 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | l2412套保 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 大连 | m2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | p2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | pg2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | rr2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | y2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | v2412投机 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | v2412套保 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 大连 | pp2412投机 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 大连 | pp2412套保 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 郑州 | TA2412 | 26 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | MA2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | FG2412 | 26 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | SF2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | SM2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | ZC2412 | 54 | 2024/11/29 | 50 |
2024/11/26 | 郑州 | CY2412 | 25 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | AP2412 | 25 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | CJ2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | UR2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | SA2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | PF2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | PK2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | PX2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | SH2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 郑州 | CJ2501 | 16 | 2024/11/29 | 12 |
2024/11/26 | 郑州 | PX2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | AG2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | AG2501投机 | 16 | 2024/11/29 | 12 |
2024/11/26 | 上海 | AG2501套保 | 15 | 2024/11/29 | 11 |
2024/11/26 | 上海 | AU2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | AU2501投机 | 16 | 2024/11/29 | 12 |
2024/11/26 | 上海 | AU2501套保 | 15 | 2024/11/29 | 11 |
2024/11/26 | 上海 | AL2412 | 20 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | AL2501 | 15 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | CU2412 | 20 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | CU2501 | 15 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | ZN2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | ZN2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | Pb2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | Pb2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | RU2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | Rb2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | Rb2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | Bu2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | Bu2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | Hc2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | Hc2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | Ni2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | Ni2501投机 | 16 | 2024/11/29 | 12 |
2024/11/26 | 上海 | Ni2501套保 | 15 | 2024/11/29 | 11 |
2024/11/26 | 上海 | Sn2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | Sn2501投机 | 16 | 2024/11/29 | 12 |
2024/11/26 | 上海 | Sn2501套保 | 15 | 2024/11/29 | 11 |
2024/11/26 | 上海 | WR2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | WR2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | SP2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | SP2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | SS2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | SS2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 上海 | AO2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | AO2501投机 | 16 | 2024/11/29 | 12 |
2024/11/26 | 上海 | AO2501套保 | 15 | 2024/11/29 | 11 |
2024/11/26 | 上海 | BR2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 上海 | BR2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 能源 | NR2412 | 19 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 能源 | NR2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 能源 | BC2412 | 20 | 2024/11/29 | 15 |
2024/11/26 | 能源 | BC2501 | 15 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 能源 | SC2501 | 15 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 能源 | LU2501 | 14 | 2024/11/29 | 10 |
2024/11/26 | 广州 | si2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/26 | 广州 | lc2412 | 24 | 2024/11/29 | 20 |
2024/11/27 | 中金 | TS2412 | 1.5 | 2024/11/28 | 1 |
2024/11/27 | 中金 | TF2412 | 4 | 2024/11/28 | 2 |
2024/11/27 | 中金 | T2412 | 5 | 2024/11/28 | 3 |
2024/11/27 | 中金 | TL2412 | 7 | 2024/11/28 | 5 |
二、 期权交易提示
2024年11月7日:
广期所:si2412、lc2412系列期权合约最后交易日。
2024年11月7日:
大商所:b2412、eb2412、eg2412、i2412、l2412、m2412、p2412、pg2412、pp2412、v2412、y2412系列期权合约最后交易日。
2024年11月13日:
郑商所:TA2412、MA2412、ZC2412、SF2412、SM2412、UR2412、SA2412、PF2412、PK2412、SH2412、FG2412系列期权合约最后交易日。
2024年11月13日:
能源中心:SC2412系列期权合约最后交易日。
2024年11月15日:
中金所:IO2411、MO2411、HO2411系列期权合约最后交易日。
2024年11月25日:
上期所:CU2412、AU2412、AL2412、ZN2412、RB2412、AG2412、BR2412、NI2412、PB2412、SN2412、AO2412系列期权合约最后交易日。
2024年11月27日:
郑商所:AP2501、PX2501、CJ2501系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2024年11月8日:
上期所:AL2411、CU2411、ZN2411、PB2411、NI2411、SN2411、AO2411、RU2411、BU2411、BR2411、SP2411、AU2411、AG2411、RB2411、WR2411、HC2411、SS2411合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年11月8日:
上期所:AL2411、CU2411、ZN2411、PB2411、NI2411、SN2411、AO2411、RU2411、BU2411、BR2411、SP2411、AU2411、AG2411、RB2411、WR2411、HC2411、SS2411合约的个人持仓调整为0手;
2024年11月8日:
能源中心:BC2411、NR2411合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年11月8日:
能源中心:BC2411、NR2411合约的个人持仓调整为0手;
2024年11月12日:
能源中心:NR2411合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2024年11月19日:
能源中心:SC2412合约的个人持仓调整为0手;
2024年11月22日:
上期所:FU2412合约结算时起、不计入大单边优惠;
2024年11月22日:
上期所:FU2412合约的个人持仓调整为0手;
2024年11月22日:
能源中心:SC2412、LU2412合约结算时起、不计入大单边优惠;
2024年11月22日:
能源中心:LU2412合约的个人持仓调整为0手;
2024年11月26日:
能源中心:SC2412合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量、超出部分持仓由能源中心强平;
2024年11月29日:
上期所:AL2412、CU2412、ZN2412、PB2412合约的持仓调整为5手的整数倍、NI2412合约的持仓调整为6手的整数倍、AU2412合约的持仓调整为3手的整数倍、AG2412、SN2412、SP2412、BR2412合约的持仓调整为2手的整数倍、RB2412、WR2412、HC2412合约的持仓调整为30手的整数倍、SS2412合约的持仓调整为12手的整数倍、AO2412合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2412合约的持仓调整为5手的整数倍、NR2412合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2024年11月7日:
郑商所:ZC2411合约最后交易日;
2024年11月14日:
广期所:si2411、lc2411合约最后交易日;
2024年11月14日:
大商所:a2411、b2411、bb2411、c2411、cs2411、fb2411、i2411、j2411、jm2411、l2411、m2411、p2411、pp2411、rr2411、v2411、y2411合约最后交易日;
2024年11月14日:
郑商所:PM2411、WH2411、CF2411、SR2411、TA2411、OI2411、RI2411、MA2411、FG2411、RM2411、RS2411、JR2411、LR2411、SF2411、SM2411、CY2411、AP2411、UR2411、SA2411、PF2411、PK2411、PX2411、SH2411合约最后交易日;
2024年11月15日:
上期所:AL2411、CU2411、ZN2411、PB2411、NI2411、SN2411、AO2411、RU2411、BU2411、BR2411、SP2411、AU2411、AG2411、RB2411、WR2411、HC2411、SS2411合约最后交易日;
2024年11月15日:
能源中心:NR2411、BC2411合约最后交易日;
2024年11月15日:
中金所:IF2411、IC2411、IH2411、IM2411合约最后交易日;
2024年11月26日:
大商所:eb2411、eg2411、jd2411、lh2411、pg2411合约最后交易日;
2024年11月29日:
能源中心:SC2412、LU2412合约最后交易日;
2024年11月29日:
上期所:FU2412合约最后交易日。
五、上市合约提示
2024年11月1日:
上期所:今日FU2511合约上市;
2024年11月1日:
能源中心:今日SC2511、LU2511合约上市;
2024年11月8日:
郑商所:今日ZC2511合约上市;
2024年11月15日:
郑商所:今日PM2511、WH2511、CF2511、SR2511、TA2511、OI2511、RI2511、MA2511、FG2511、RM2511、RS2511、JR2511、LR2511、SF2511、SM2511、CY2511、AP2511、UR2511、SA2511、PF2511、PK2511、PX2511、SH2511合约上市;
2024年11月18日:
上期所:今日AL2511、CU2511、ZN2511、PB2511、NI2511、SN2511、RU2511、BU2511、SP2511、AU2512、AG2511、RB2511、WR2511、HC2511、SS2511、AO2511、BR2511合约上市;
2024年11月18日:
能源中心:今日NR2511、BC2511合约上市;
2024年11月18日:
中金所:1、今日IF2501、IC2501、IH2501、IM2501合约上市;
2、IO2502、MO2502、HO2502系列期权合约上市。
注:以上内容仅供参考、以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2024年11月1日