10月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2024/10/9 | 上海 | AG2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | AU2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | AO2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | AL2410 | 25 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | CU2410 | 25 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | ZN2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | Pb2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | Rb2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | Ru2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | Br2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | Bu2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | Hc2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | Ni2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | Sn2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | Wr2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | SP2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 上海 | SS2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 能源 | NR2410 | 24 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/9 | 能源 | BC2410 | 25 | 2024/10/10 | 20 |
2024/10/14 | 郑州 | RI2411 | 21 | 2024/10/15 | 15 |
2024/10/14 | 郑州 | OI2411 | 16 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | SR2411 | 16 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | TA2411 | 16 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | FG2411 | 18 | 2024/10/15 | 12 |
2024/10/14 | 郑州 | CF2411 | 16 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | CY2411 | 15 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | AP2411 | 15 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | RM2411 | 15 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | PM2411 | 19 | 2024/10/15 | 15 |
2024/10/14 | 郑州 | MA2411 | 14 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | ZC2411 | 54 | 2024/10/15 | 50 |
2024/10/14 | 郑州 | JR2411 | 19 | 2024/10/15 | 15 |
2024/10/14 | 郑州 | SF2411 | 14 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | SM2411 | 14 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | LR2411 | 19 | 2024/10/15 | 15 |
2024/10/14 | 郑州 | UR2411 | 14 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | SA2411 | 16 | 2024/10/15 | 12 |
2024/10/14 | 郑州 | PF2411 | 14 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | PK2411 | 14 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | SH2411 | 14 | 2024/10/15 | 10 |
2024/10/14 | 郑州 | WH2411 | 21 | 2024/10/15 | 15 |
2024/10/14 | 郑州 | PX2411 | 19 | 2024/10/15 | 15 |
2024/10/15 | 大连 | l2410套保 | 24 | 2024/10/16 | 20 |
2024/10/15 | 大连 | pp2410套保 | 24 | 2024/10/16 | 20 |
2024/10/15 | 大连 | v2410套保 | 24 | 2024/10/16 | 20 |
2024/10/15 | 能源 | EC2410 | 24 | 2024/10/16 | 20 |
2024/10/17 | 上海 | FU2411 | 19 | 2024/10/18 | 15 |
2024/10/17 | 上海 | FU2412 | 14 | 2024/10/18 | 10 |
2024/10/22 | 能源 | EC2410 | 34 | 2024/10/23 | 30 |
2024/10/24 | 大连 | lh2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | eb2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | eg2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | i2411投机 | 19 | 2024/10/25 | 15 |
2024/10/24 | 大连 | i2411套保 | 15 | 2024/10/25 | 11 |
2024/10/24 | 大连 | pg2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | a2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | b2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | c2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | cs2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | j2411投机 | 24 | 2024/10/25 | 20 |
2024/10/24 | 大连 | j2411套保 | 19 | 2024/10/25 | 15 |
2024/10/24 | 大连 | jm2411投机 | 24 | 2024/10/25 | 20 |
2024/10/24 | 大连 | jm2411套保 | 19 | 2024/10/25 | 15 |
2024/10/24 | 大连 | m2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | p2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | y2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | jd2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | rr2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | fb2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 大连 | bb2411 | 44 | 2024/10/25 | 40 |
2024/10/24 | 广州 | si2411 | 14 | 2024/10/25 | 10 |
2024/10/24 | 广州 | lc2411投机 | 16 | 2024/10/25 | 12 |
2024/10/24 | 广州 | lc2411套保 | 15 | 2024/10/25 | 11 |
2024/10/25 | 上海 | FU2411 | 24 | 2024/10/28 | 20 |
2024/10/25 | 能源 | SC2411 | 25 | 2024/10/28 | 20 |
2024/10/25 | 能源 | LU2411 | 24 | 2024/10/28 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | a2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | b2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | c2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | cs2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | eg2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | eb2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | jd2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | l2411投机 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | l2411套保 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 大连 | m2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | p2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | y2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | v2411投机 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | v2411套保 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 大连 | pp2411投机 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | pp2411套保 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 大连 | pg2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | rr2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | i2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | j2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | jm2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | fb2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | lh2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 大连 | bb2411 | 44 | 2024/10/31 | 40 |
2024/10/28 | 郑州 | RI2411 | 26 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | OI2411 | 26 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | SR2411 | 26 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | TA2411 | 26 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | FG2411 | 26 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | CF2411 | 26 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | CY2411 | 25 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | AP2411 | 25 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | RM2411 | 25 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | PM2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | MA2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | ZC2411 | 54 | 2024/10/31 | 50 |
2024/10/28 | 郑州 | JR2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | SF2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | SM2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | LR2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | UR2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | SA2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | PF2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | PK2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | SH2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | WH2411 | 26 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | PX2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 郑州 | CJ2412 | 16 | 2024/10/31 | 12 |
2024/10/28 | 郑州 | PX2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | AG2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | AG2412投机 | 16 | 2024/10/31 | 12 |
2024/10/28 | 上海 | AG2412套保 | 15 | 2024/10/31 | 11 |
2024/10/28 | 上海 | AU2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | AU2412投机 | 16 | 2024/10/31 | 12 |
2024/10/28 | 上海 | AU2412套保 | 15 | 2024/10/31 | 11 |
2024/10/28 | 上海 | AL2411 | 20 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | AL2412 | 15 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | CU2411 | 20 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | CU2412 | 15 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | ZN2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | ZN2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | Pb2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | Pb2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | RU2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | Rb2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | Rb2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | Bu2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | Bu2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | Hc2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | Hc2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | Ni2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | Ni2412投机 | 16 | 2024/10/31 | 12 |
2024/10/28 | 上海 | Ni2412套保 | 15 | 2024/10/31 | 11 |
2024/10/28 | 上海 | Sn2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | Sn2412投机 | 16 | 2024/10/31 | 12 |
2024/10/28 | 上海 | Sn2412套保 | 15 | 2024/10/31 | 11 |
2024/10/28 | 上海 | Wr2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | Wr2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | SP2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | SP2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | SS2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | SS2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | AO2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | AO2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 上海 | BR2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 上海 | BR2412投机 | 16 | 2024/10/31 | 12 |
2024/10/28 | 上海 | BR2412套保 | 15 | 2024/10/31 | 11 |
2024/10/28 | 能源 | NR2411 | 19 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 能源 | NR2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 能源 | BC2411 | 20 | 2024/10/31 | 15 |
2024/10/28 | 能源 | BC2412 | 15 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 能源 | SC2412套保 | 15 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 能源 | LU2412 | 14 | 2024/10/31 | 10 |
2024/10/28 | 广州 | si2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
2024/10/28 | 广州 | lc2411 | 24 | 2024/10/31 | 20 |
二、 期权交易提示
2024年10月11日:
郑商所:SR2411、CF2411、RM2411、MA2411、TA2411、ZC2411、OI2411、SH2411、PF2411、PK2411、SA2411、SM2411、SF2411、UR2411、FG2411系列期权合约最后交易日。
2024年10月14日:
大商所:a2411、b2411、c2411、eb2411、eg2411、i2411、l2411、m2411、p2411、pg2411、pp2411、v2411、y2411系列期权合约最后交易日。
2024年10月14日:
广期所:si2411、lc2411系列期权合约最后交易日。
2024年10月15日:
能源中心:SC2411系列期权合约最后交易日。
2024年10月18日:
中金所:IO2410、MO2410、HO2410系列期权合约最后交易日。
2024年10月25日:
上期所:CU2411、RU2411、AU2411、AL2411、ZN2411、RB2411、AG2411、BR2411系列期权合约最后交易日。
2024年10月29日:
郑商所:AP2412、PX2412、CJ2412系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2024年10月8日:
上期所:AL2410、CU2410、ZN2410、PB2410、NI2410、SN2410、AO2410、RU2410、BU2410、BR2410、SP2410、AU2410、AG2410、RB2410、WR2410、HC2410、SS2410合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年10月8日:
能源中心: NR2410、BC2410合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年10月8日:
上期所:AL2410、CU2410、ZN2410、PB2410、NI2410、SN2410、AO2410、RU2410、BU2410、BR2410、SP2410、AU2410、AG2410、RB2410、WR2410、HC2410、SS2410合约的个人持仓调整为0手;
2024年10月8日:
能源中心:NR2410、BC2410合约的个人持仓调整为0手;
2024年10月10日:
能源中心:NR2410合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2024年10月21日:
能源中心:SC2411合约的个人持仓调整为0手;
2024年10月24日:
能源中心:SC2411、LU2411合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年10月24日:
上期所: FU2411合约结算时起,不计入大单边优惠;
2024年10月24日:
能源中心:LU2411合约的个人持仓调整为0手;
2024年10月24日:
上期所: FU2411合约的个人持仓调整为0手;
2024年10月28日:
能源中心:SC2411合约法人的卖出持仓,不得超过其持有的标准仓单数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2024年10月31日:
上期所:AL2411、CU2411、ZN2411、PB2411合约的持仓调整为5手的整数倍,NI2411合约的持仓调整为6手的整数倍,AU2411合约的持仓调整为3手的整数倍,SN2411、AG2411、SP2411、BR2411合约的持仓调整为2手的整数倍,RB2411、WR2411、HC2411合约的持仓调整为30手的整数倍,SS2411合约的持仓调整为12手的整数倍,AO2411合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2411合约的持仓调整为5手的整数倍,NR2411合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2024年10月14日:
郑商所:ZC2410合约最后交易日;
2024年10月15日:
能源中心:NR2410、BC2410合约最后交易日;
2024年10月15日:
上期所:AL2410、CU2410、ZN2410、PB2410、NI2410、SN2410、AO2410、RU2410、BU2410、BR2410、SP2410、AU2410、AG2410、RB2410、WR2410、HC2410、SS2410合约最后交易日;
2024年10月18日:
中金所:IF2410、IC2410、IM2410、IH2410合约最后交易日;
2024年10月21日:
大商所:b2410、bb2410、fb2410、i2410、j2410、jm2410、l2410、p2410、pp2410、rr2410、v2410合约最后交易日;
2024年10月21日:
广期所:si2410、lc2410合约最后交易日;
2024年10月21日:
郑商所:TA2410、MA2410、FG2410、SF2410、SM2410、CY2410、AP2410、UR2410、SA2410、PF2410、PK2410、PX2410、SH2410合约最后交易日;
2024年10月28日:
能源中心:EC2410合约最后交易日;
2024年10月28日:
大商所:eb2410、eg2410、jd2410、pg2410合约最后交易日;
2024年10月31日:
能源中心:SC2411、LU2411合约最后交易日;
2024年10月31日:
上期所:FU2411合约最后交易日。
五、上市合约提示
2024年10月8日:
上期所:今日FU2510上市;
2024年10月8日:
能源中心:今日SC2510、LU2510上市;
2024年10月15日:
郑商所:今日ZC2510上市;
2024年10月16日:
上期所:今日AL2510、CU2510、ZN2510、PB2510、NI2510、SN2510、RU2510、BU2510、SP2510、AU2501、AG2510、RB2510、WR2510、HC2510、SS2510、AO2510、BR2510上市;
能源中心:今日NR2510、BC2510上市;
2024年10月21日:
中金所:1、今日IF2506、IC2506、IM2506、IH2506上市;
2、IO2501、MO2501、HO2501系列期权合约上市;
2024年10月22日:
郑商所:今日TA2510、MA2510、FG2510、SF2510、SM2510、CY2510、AP2510、UR2510、SA2510、PF2510、PK2510、PX2510、SH2510、PR2510上市;
2024年10月29日:
能源中心:今日EC2510上市。
注:以上内容仅供参考,以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2024年10月8日