9月交易日历
一、 保证金调整收取标准
公司调整日期 | 交易所 | 合约名称 | 公司收取比例(%) | 交易所调整日期 | 交易所收取比例(%) |
2026/9/8 | 大连 | l2609套保 | 24 | 2026/9/9 | 20 |
2026/9/8 | 大连 | pp2609套保 | 24 | 2026/9/9 | 20 |
2026/9/8 | 大连 | v2609套保 | 24 | 2026/9/9 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | AD2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | AG2609投机 | 26 | 2026/9/10 | 22 |
2026/9/9 | 上海 | AG2609套保 | 25 | 2026/9/10 | 21 |
2026/9/9 | 上海 | AU2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | AL2609 | 25 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | AO2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | CU2609 | 25 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | ZN2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | Pb2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | Rb2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | Ru2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | Br2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | Bu2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | Hc2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | Ni2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | OP2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | Sn2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | Sp2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | SS2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 上海 | Wr2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 能源 | NR2609 | 24 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/9 | 能源 | BC2609 | 25 | 2026/9/10 | 20 |
2026/9/10 | 广州 | ps2610 | 17 | 2026/9/11 | 13 |
2026/9/10 | 广州 | pd2610 | 20 | 2026/9/11 | 16 |
2026/9/10 | 广州 | pt2610 | 20 | 2026/9/11 | 16 |
2026/9/10 | 广州 | lc2610投机 | 19 | 2026/9/11 | 15 |
2026/9/10 | 广州 | lc2610套保 | 18 | 2026/9/11 | 14 |
2026/9/14 | 郑州 | TA2610 | 16 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | MA2610 | 14 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | FG2610 | 16 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | SF2610 | 14 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | SM2610 | 14 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | ZC2610 | 54 | 2026/9/15 | 50 |
2026/9/14 | 郑州 | AP2610 | 15 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | CY2610 | 15 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | UR2610 | 14 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | SA2610 | 14 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | PF2610 | 14 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | PK2610 | 14 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | PL2610 | 14 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | PR2610 | 14 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | SH2610 | 14 | 2026/9/15 | 10 |
2026/9/14 | 郑州 | PX2610 | 19 | 2026/9/15 | 15 |
2026/9/17 | 广州 | si2610 | 14 | 2026/9/18 | 10 |
2026/9/17 | 大连 | eb2610 | 14 | 2026/9/18 | 10 |
2026/9/17 | 大连 | eg2610 | 14 | 2026/9/18 | 10 |
2026/9/17 | 大连 | i2610 | 14 | 2026/9/18 | 10 |
2026/9/17 | 大连 | pg2610 | 15 | 2026/9/18 | 11 |
2026/9/17 | 大连 | j2610 | 16 | 2026/9/18 | 12 |
2026/9/17 | 大连 | jm2610 | 16 | 2026/9/18 | 12 |
2026/9/17 | 大连 | fb2610 | 14 | 2026/9/18 | 10 |
2026/9/17 | 大连 | jd2610 | 14 | 2026/9/18 | 10 |
2026/9/17 | 大连 | p2610 | 14 | 2026/9/18 | 10 |
2026/9/17 | 大连 | b2610 | 14 | 2026/9/18 | 10 |
2026/9/17 | 大连 | bz2610 | 14 | 2026/9/18 | 10 |
2026/9/17 | 大连 | rr2610 | 14 | 2026/9/18 | 10 |
2026/9/21 | 能源 | EC2609 | 34 | 2026/9/22 | 30 |
2026/9/23 | 能源 | SC2610 | 25 | 2026/9/24 | 20 |
2026/9/23 | 能源 | LU2610 | 24 | 2026/9/24 | 20 |
2026/9/23 | 上海 | Fu2610 | 24 | 2026/9/24 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | fb2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | eb2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | eg2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | jd2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | j2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | jm2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | b2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | bz2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | i2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | p2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | pg2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | rr2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | l2610投机 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | l2610套保 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 大连 | v2610投机 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | v2610套保 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 大连 | pp2610投机 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 大连 | pp2610套保 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 郑州 | TA2610 | 26 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | MA2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | FG2610 | 26 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | SF2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | SM2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | ZC2610 | 54 | 2026/9/30 | 50 |
2026/9/24 | 郑州 | AP2610 | 25 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | CY2610 | 25 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | UR2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | SA2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | PF2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | PK2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | PL2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | PR2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | PX2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | SH2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 郑州 | PX2611 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | AG2610投机 | 26 | 2026/9/30 | 22 |
2026/9/24 | 上海 | AG2610套保 | 25 | 2026/9/30 | 21 |
2026/9/24 | 上海 | AG2611投机 | 26 | 2026/9/30 | 22 |
2026/9/24 | 上海 | AG2611套保 | 25 | 2026/9/30 | 21 |
2026/9/24 | 上海 | AU2610投机 | 20 | 2026/9/30 | 16 |
2026/9/24 | 上海 | AU2610套保 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | AU2611投机 | 20 | 2026/9/30 | 16 |
2026/9/24 | 上海 | AU2611套保 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | AL2610 | 20 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | AL2611投机 | 16 | 2026/9/30 | 11 |
2026/9/24 | 上海 | AL2611套保 | 15 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | CU2610 | 20 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | CU2611投机 | 16 | 2026/9/30 | 11 |
2026/9/24 | 上海 | CU2611套保 | 15 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | ZN2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | ZN2611投机 | 15 | 2026/9/30 | 11 |
2026/9/24 | 上海 | ZN2611套保 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | Pb2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | Pb2611投机 | 15 | 2026/9/30 | 11 |
2026/9/24 | 上海 | Pb2611套保 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | RU2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | RU2611 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | Rb2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | Rb2611 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | Bu2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | Bu2611投机 | 16 | 2026/9/30 | 12 |
2026/9/24 | 上海 | Bu2611套保 | 15 | 2026/9/30 | 11 |
2026/9/24 | 上海 | Hc2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | Hc2611 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | Ni2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | Ni2611投机 | 16 | 2026/9/30 | 12 |
2026/9/24 | 上海 | Ni2611套保 | 15 | 2026/9/30 | 11 |
2026/9/24 | 上海 | Sn2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | Sn2611投机 | 18 | 2026/9/30 | 14 |
2026/9/24 | 上海 | Sn2611套保 | 17 | 2026/9/30 | 13 |
2026/9/24 | 上海 | WR2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | WR2611 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | SP2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | SP2611 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | SS2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | SS2611 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | AO2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | AO2611投机 | 15 | 2026/9/30 | 11 |
2026/9/24 | 上海 | AO2611套保 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | BR2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | BR2611投机 | 16 | 2026/9/30 | 12 |
2026/9/24 | 上海 | BR2611套保 | 15 | 2026/9/30 | 11 |
2026/9/24 | 上海 | AD2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | AD2611 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 上海 | OP2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 上海 | OP2611 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 能源 | NR2610 | 19 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 能源 | NR2611 | 14 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 能源 | BC2610 | 20 | 2026/9/30 | 15 |
2026/9/24 | 能源 | BC2611投机 | 16 | 2026/9/30 | 11 |
2026/9/24 | 能源 | BC2611套保 | 15 | 2026/9/30 | 10 |
2026/9/24 | 广州 | si2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 广州 | lc2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 广州 | ps2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 广州 | pt2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
2026/9/24 | 广州 | pd2610 | 24 | 2026/9/30 | 20 |
二、 期权交易提示
2026年9月7日:
广期所:si2610、lc2610、ps2610、pt2610、pd2610系列期权合约最后交易日。
2026年9月11日:
郑商所:TA2610、MA2610、ZC2610、SF2610、SM2610、UR2610、SA2610、PF2610、PF2610、PK2610、PR2610、SH2610、FG2610、SR2611MSC/MSP系列期权合约最后交易日。
2026年9月11日:
能源中心:SC2610系列期权合约最后交易日。
2026年9月16日:
上期所:FU2610系列期权合约最后交易日。
2026年9月16日:
大商所:b2610、bz2610、eb2610、eg2610、i2610、jd2610、jm2610、l2610、p2610、pg2610、pp2610、v2610、a2611MSC/MSP、c2611MSC/MSP、m2611MSC/MSP、y2611MSC/MSP期权合约最后交易日。
2026年9月18日:
中金所:IO2609、MO2609、HO2609系列期权合约最后交易日。
2026年9月23日:
上期所:CU2610、AL2610、ZN2610、PB2610、NI2610、SN2610、AO2610、AD2610、AU2610、AG2610、RB2610、BU2610、BR2610、RU2610、SP2610、OP2610系列期权合约最后交易日。
2026年9月23日:
能源中心:NR2610、BC2610系列期权合约最后交易日。
2026年9月28日:
郑商所:PX2611、AP2611系列期权合约最后交易日。
三、 自然人持仓清零及整数倍调整提示
2026年9月8日:
上期所:CU2609、AL2609、ZN2609、PB2609、NI2609、SN2609、AO2609、AD2609、AU2609、AG2609、RB2609、HC2609、WR2609、SS2609、BU2609、BR2609、RU2609、SP2609、OP2609合约双边收取保证金;
2026年9月8日:
上期所:CU2609、AL2609、ZN2609、PB2609、NI2609、SN2609、AO2609、AD2609、AU2609、AG2609、RB2609、HC2609、WR2609、SS2609、BU2609、BR2609、RU2609、SP2609、OP2609合约的个人持仓调整为0手;
2026年9月8日:
能源中心:BC2609、NR2609合约双边收取保证金;
2026年9月8日:
能源中心:BC2609、NR2609合约的个人持仓调整为0手;
2026年9月17日:
能源中心:SC2610合约的个人持仓调整为0手;
2026年9月22日:
上期所:FU2610合约双边收取保证金;
2026年9月22日:
上期所:FU2610合约的个人持仓调整为0手;
2026年9月22日:
能源中心:SC2610、LU2610合约双边收取保证金;
2026年9月22日:
能源中心:LU2610合约的个人持仓调整为0手;
2026年9月24日:
能源中心:SC2610合约法人的卖出持仓、不得超过其持有的标准仓单数量,或经能源中心认可的可用于最近月份合约交割的原油现货数量,超出部分持仓由能源中心强平;
2026年9月30日:
上期所:AL2610、CU2610、ZN2610、PB2610合约的持仓调整为5手的整数倍,
NI2610合约的持仓调整为6手的整数倍,
AU2610、AD2610合约的持仓调整为3手的整数倍,
AG2610、SN2610、BR2610、SP2610合约的持仓调整为2手的整数倍,
RB2610、WR2610、HC2610合约的持仓调整为30手的整数倍,
SS2610合约的持仓调整为12手的整数倍,
AO2610合约的持仓调整为15手的整数倍。
能源中心:BC2610合约的持仓调整为5手的整数倍、NR2610合约的持仓调整为10手的整倍数。
四、 最后交易日提示
2026年9月7日:
郑商所:ZC2609合约最后交易日;
2026年9月11日:
中金所:TS2609、TF2609、T2609、TL2609合约最后交易日;
2026年9月14日:
广期所:si2609、lc2609、ps2609合约最后交易日;
2026年9月14日:
大商所:a2609、b2609、bb2609、c2609、cs2609、fb2609、i2609、j2609、jm2609、l2609、m2609、p2609、pp2609、rr2609、v2609、y2609合约最后交易日;
2026年9月14日:
郑商所:CF2609、CJ2609、CY2609、FG2609、JR2609、MA2609、OI2609、PF2609、PL2609、PM2609、PR2609、PX2609、RI2609、RM2609、RS2609、SA2609、SF2609、SH2609、SM2609、SR2609、TA2609、UR2609、WH2609合约最后交易日;
2026年9月15日:
能源中心:NR2609、BC2609合约最后交易日;
2026年9月15日:
上期所:CU2609、AL2609、ZN2609、PB2609、NI2609、SN2609、AO2609、AD2609、AU2609、AG2609、RB2609、HC2609、WR2609、SS2609、BU2609、BR2609、RU2609、SP2609、OP2609合约最后交易日;
2026年9月18日:
中金所:IF2609、IC2609、IH2609、IM2609合约最后交易日;
2026年9月24日:
大商所:bz2609、eb2609、eg2609、jd2609、lg2609、lh2609、pg2609合约最后交易日;
2026年9月28日:
能源中心:EC2609合约最后交易日;
2026年9月30日:
能源中心:SC2610、LU2610合约最后交易日;
2026年9月30日:
上期所:FU2610合约最后交易日;
2026年9月30日:
大商所:l2610F、pp2610F、v2610F月均价期货合约最后交易日。
五、上市合约提示
2026年9月1日:
上期所:今日FU2709合约上市;
2026年9月1日:
能源中心:今日SC2909、LU2709合约上市;
2026年9月8日:
郑商所:今日ZC2709合约上市;
2026年9月14日:
中金所:今日TS2706、TF2706、T2706、TL2706合约上市;
2026年9月15日:
郑商所:今日CF2709、CJ2709、CY2709、FG2709、JR2709、MA2709、OI2709、PF2709、PL2709、PM2709、PR2709、PX2709、RI2709、RM2709、RS2709、SA2709、SF2709、SH2709、SM2709、SR2709、TA2709、UR2709、WH2709合约上市;
2026年9月16日:
上期所:今日CU2709、AL2709、ZN2709、PB2709、NI2709、SN2709、AO2709、AD2709、AU2710、AG2709、RB2709、HC2709、WR2709、SS2709、BU2809、BR2709、RU2709、SP2709、OP2709合约上市;
2026年9月16日:
能源中心:今日NR2709、BC2709合约上市;
2026年9月21日:
中金所:1、今日IF2611、IC2611、IH2611、IM2611合约上市;
2、IO2709、MO2709、HO2709系列期权合约上市;
2026年9月29日:
能源中心:今日EC2709合约上市。
注:以上内容仅供参考、以交易所及公司实际执行为准。
一德期货有限公司
2026年9月1日