中文 / EN

全国统一服务电话: 400-7008-365
走进一德
About Us
从业人员
编辑:admin 点击:74093 发布日期:2023-09-13 00:00:00

序号 姓名 性别 任职部门 岗位 从业资格号 投资咨询资格证号 任现职时间 (岗位调整时间)
1 常志武 公司高管 董事长 F0200754 2000年10月18日
2 吕拥华 公司高管 总经理 F0200836 Z0000886 2007年9月16日
3 赵未夏 公司高管 副总经理 F3030875 2017年6月8日
4 郭士英 公司高管 副总经理兼首席经济师 F0294987 2013年11月4日
5 徐 亮 公司高管 副总经理 F0201316 2012年1月12日
6 骆守稷 公司高管 副总经理 F0261159 Z0000675 2013年10月28日
7 唐丹凤 公司高管 副总经理兼财务负责人 F0201313 2020年6月5日
8 李忠民 公司高管 副总经理 F0239027 2011年1月11日
9 张 凡 公司高管 首席风险官 F0236518 Z0001144 2012年5月29日
10 佘建跃 总经理助理(研究分析) F3051911 2018年12月12日
11 李煜爽 总经理助理(开户与合同管理) F0247566 Z0001345 2018年7月12日
12 吴雨蓝 总经理助理 F0232191 2013年9月6日
13 冯 垚 投资总监(研究分析) F0201844 2019年12月10日
14 杨振强 投资总监(研究分析) F0237273 2019年12月10日
15 卢 阳 投资总监(资产管理) F3013491 2015年8月6日
16 楚 巍 东北营销中心 东北营销中心总经理(市场开发) F0270540 2014年2月24日
17 李 剑 IT治理委员会 委员 F0264553 2013年5月27日
李煜爽 互联网金融部 部门总经理(开户与合同管理) F0247566 Z0001345 2015年5月11日
18 何 牧 互联网金融部 部门副总经理(客户服务) F0279329 Z0012371 2017年4月27日
19 史纯嘉 互联网金融部 部门副总经理(客户服务) F3012945 2022年5月27日
20 李 鹏 互联网金融部 二级部门经理(开户与合同管理) F0261666 2019年3月19日
21 李雅琪 互联网金融部 二级部门经理(客户服务) F3015804 2020年12月23日
22 韩鹏飞 互联网金融部 二级部门经理(客户服务) F0272494 2020年12月23日
23 王 琰 互联网金融部 二级部门副经理(客户服务) F3022626 2021年2月18日
24 李 晶 互联网金融部 二级部门副经理(客户服务) F3063297 2023年6月26日
25 张丽娟 互联网金融部 客户服务 F3064372 2019年7月30日
26 张文睿 互联网金融部 客户服务 F3048251 2022年4月26日
27 韩 朔 互联网金融部 客户服务 F03108732 2022年12月2日
28 武宇杰 互联网金融部 客户服务 F03118654 2023年7月19日
李 雪 互联网金融部 开户与合同管理 F03088130 2022年4月29日
王 静 互联网金融部 部门总经理助理兼二级部门经理(开户与合同管理 ) F0266388 2016年4月15日
29 寇 宁 宏观战略部 部门总经理(研究分析) F0262038 Z0002132 2019年5月17日
30 张 晨 宏观战略部 部门总经理助理兼二级部门经理(研究分析) F0284349 Z0010567 2019年12月11日
31 肖利娜 宏观战略部 二级部门经理助理(研究分析) F3019331 Z0013350 2019年5月17日
32 车美超 宏观战略部 研究分析 F0284346 Z0011885 2019年5月17日
33 李维岩 宏观战略部 研究分析 F0307905 2019年5月17日
34 许馨月 宏观战略部 研究分析 F3056390 2019年5月17日
35 张怡婷 宏观战略部 研究分析 F03088168 2021年8月3日
王伟伟 研究院 二级部门经理(研究分析) F0257412 Z0001897 2015年8月12日
周 猛 研究院 二级部门经理(研究分析) F0284358 Z0010569 2017年3月2日
吴玉新 研究院 研究分析 F0272619 Z0002861 2015年11月23日
陈 畅 研究院 研究分析 F3019342 2018年4月17日
刘晓艺 研究院 研究分析 F3012593 Z0012930 2017年8月22日
唐丹凤 财务部 部门总经理(财务) F0201313 2010年10月21日
36 邢 雯 财务部 主管(财务) F0239030 2017年4月21日
37 梁 辰 财务部 主管(财务) F0260790 2021年10月8日
38 刘学红 财务部 财务 F0236269 2010年7月1日
39 贺红丽 财务部 财务 F0237447 2022年8月25日
40 黄媛婷 财务部 财务 F0249358 2009年10月22日
41 芦 娜 财务部 财务 F0232207 2019年11月12日
42 胡丹玲 财务部 财务 F0264439 2010年10月11日
43 赵晨冰 财务部 财务 F0265953 2010年11月30日
44 计荣欣 财务部 财务 F0308898 Z0011884 2018年2月6日
45 徐莹莹 财务部 财务 F3023182 2016年7月15日
46 隋 航 财务部 财务 F3027541 2016年12月5日
47 彭 飞 财务部 财务 F3055914 2018年12月25日
48 郑 天 财务部 财务 F3063299 2023年3月27日
49 吉 翔 财务部 财务 F3063298 2019年11月12日
50 王芳芳 财务部 财务 F3068155 2019年10月28日
51 徐维唯 财务部 财务 F03111570 2023年3月20日
52 平中奇 行政部 部门总经理(行政) F0232189 2015年2月10日
53 于晓雯 行政部 部门副总经理(行政) F3004014 2020年6月9日
54 柳小楠 行政部 二级部门经理(行政) F0300004 2018年5月4日
55 董晓川 行政部 行政 F0296638 2015年7月27日
56 蒋 艺 行政部 行政 F3015199 2017年11月1日
57 王 畅 行政部 行政 2019年1月3日
58 朱博函 行政部 行政 F3081660 2020年12月29日
59 宋柯欣 行政部 行政 F3051832 2021年1月1日
60 么丽媛 行政部 行政 F03113884 2023年5月25日
61 陈 亮 党总支办公室 办公室主任(人力资源) F0274571 Z0001553 2017年5月2日
62 孙宇萌 党总支办公室 办公室副主任(人力资源) F0269949 2020年4月2日
63 陈 景 党总支办公室 二级部门经理(人力资源) F0260975 2017年5月2日
64 戴奕芃 党总支办公室 人力资源 F3054471 2018年7月10日
65 周阳明珍 党总支办公室 人力资源 F3054470 2018年7月13日
66 麻晨阳 党总支办公室 人力资源 F3050101 2023年2月1日
柳小楠 党总支办公室 人力资源 F0300004 2018年5月4日
徐 亮 结算风控部 部门总经理(结算风控) F0201316 2012年7月12日
67 王 霜 结算风控部 部门副总经理(风险控制) F0235579 2015年9月22日
68 赵晨晨 结算风控部 部门经理助理(结算) F3000557 Z0012382 2017年6月5日
69 王保华 结算风控部 主管(结算) F0260714 2017年6月5日
70 孟令军 结算风控部 结算 F3005108 2019年1月1日
71 高 珊 结算风控部 结算 F3025227 2016年9月26日
72 李 刚 结算风控部 结算 F3016169 2017年3月2日
73 宋 辰 结算风控部 结算 F3026135 2016年10月17日
74 张巍威 结算风控部 结算 F3011398 2016年11月14日
75 王诗雨 结算风控部 结算 F3034802 2017年7月6日
76 张 亮 结算风控部 结算 F0307730 2020年9月1日
77 周宝坤 结算风控部 结算 F03089360 2021年8月26日
78 李珊珊 结算风控部 风险控制 F3002664 2014年7月2日
79 冯 喆 结算风控部 风险控制 F3018316 2016年1月15日
80 许 哲 结算风控部 风险控制 F3035575 Z0014882 2017年7月20日
81 魏 瑾 客服中心 部门总经理(客户服务) F0244394 2017年4月12日
82 王洪磊 客服中心 二级部门经理(客户服务) F0280588 2019年1月9日
83 侯赟喆 客服中心 二级部门经理(客户服务) F3010543 2019年1月9日
84 贾 冰 客服中心 二级部门副经理(客户服务) F3052765 2021年10月8日
85 牛阿宇 客服中心 客户服务 F0311708 2016年7月25日
86 杨 蕾 客服中心 客户服务 F3034743 2017年7月5日
87 曹式鑫 客服中心 客户服务 F3035580 2017年7月20日
88 高 薇 客服中心 客户服务 F3022632 2017年8月16日
89 张 帅 客服中心 客户服务 F3038273 2017年9月22日
90 霍淑婷 客服中心 客户服务 F3039530 Z0013676  2017年11月2日
91 史悦媛 客服中心 客户服务 F3039805 2017年11月15日
92 白 洋 客服中心 客户服务 F3050741 2018年8月23日
93 王淑雅 客服中心 客户服务 F3055967 2018年12月26日
94 康 璇 客服中心 客户服务 F3063311 2019年7月9日
95 赵 蕾 客服中心 客户服务 F3059514 2020年9月1日
96 吕慧杰 客服中心 客户服务 F3080831 2020年12月10日
97 唐静莹 客服中心 客户服务 F3080921 2022年3月1日
98 杨 金 客服中心 客户服务 F3075709 2022年3月1日
99 赵凌艺 客服中心 客户服务 F03098223 2022年5月16日
100 杨 爱 客服中心 客户服务 F03108789 2022年12月2日
101 邢效阳 客服中心 客户服务 F03115517 2023年6月6日
102 王润露 客服中心 开户与合同管理 F0274202 2015年5月8日
103 金盈汝 客服中心 开户与合同管理 F0258908 2011年12月26日
104 王 静 客服中心 开户与合同管理 F0266388 2015年5月11日
105 袁 浩 客服中心 开户与合同管理 F0279688 2013年1月1日
106 张坚樑 客服中心 开户与合同管理 F0261649 2018年6月1日
107 刘适琳 客服中心 开户与合同管理 F0280418 2015年4月17日
108 胡亚楠 客服中心 开户与合同管理 F3005200 2022年8月25日
109 张海艳 客服中心 开户与合同管理 F3034159 2017年7月14日
110 施宇哲 客服中心 开户与合同管理 F3006078 Z0012189 2018年6月1日
111 洪雄玮 客服中心 开户与合同管理 F3054466 2019年2月20日
112 卢 彦 客服中心 开户与合同管理 F3042284 2019年6月18日
113 胡明圆 客服中心 开户与合同管理 F3054467 2019年8月9日
114 崔文静 客服中心 开户与合同管理 F3007574 2020年9月30日
115 刘艳晶 客服中心 开户与合同管理 F3065326 2019年8月15日
116 肖明超 客服中心 开户与合同管理 F3066203 2020年9月30日
117 袁金俐 客服中心 开户与合同管理 F3067519 2022年7月18日
118 郭丽萍 客服中心 开户与合同管理 F3076936 2020年8月25日
119 梁 超 客服中心 开户与合同管理 F3055667 2020年11月3日
120 陈宇默 客服中心 开户与合同管理 F3082341 2021年1月25日
121 刘 冰 客服中心 开户与合同管理 F0294978 2021年2月1日
122 谭雪峰 客服中心 开户与合同管理 F3084895 2021年4月26日
123 于沛禾 客服中心 开户与合同管理 F3078319 2022年7月11日
124 鞠洪运 客服中心 开户与合同管理 F0282919 2021年12月14日
125 杨艳霞 客服中心 开户与合同管理 F0263706 2021年8月1日
126 厉莹莹 客服中心 开户与合同管理 F03090077 2021年9月15日
127 于 琪 客服中心 开户与合同管理 F03097274 2023年6月1日
128 李 雪 客服中心 开户与合同管理 F03088130 2022年4月29日
129 张月琦 客服中心 开户与合同管理 F3082091 2022年7月11日
130 张小丹 客服中心 开户与合同管理 F3000408 Z0011886 2023年5月1日
131 衣慧超 客服中心 开户与合同管理 F03112239 2023年6月28日
132 宁倚禾 客服中心 开户与合同管理 F3056259 2023年6月30日
133 谢思琪 客服中心 开户与合同管理 F03117589 2023年7月24日
134 王嘉璐 客服中心 开户与合同管理 F03118564 2023年7月18日
史燕囡 客服中心 开户与合同管理 F3040280 2019年8月19日
张连军 客服中心 开户与合同管理 F0310567 2018年4月12日
张 嫄 客服中心 开户与合同管理 F0265237 2019年9月30日
姜 岩 客服中心 开户与合同管理 F3031918 2022年12月1日
135 刘倩然 客服中心 交易 F0302171 2021年4月9日
136 黑晓莉 客服中心 交易 F0245307 2017年5月9日
137 许丹旸 客服中心 交易 F0253389 2015年5月8日
138 金 凤 客服中心 交易 F0200848 2020年12月31日
139 钟国昀 客服中心 交易 F3015721 Z0001797 2018年4月12日
140 李宏海 客服中心 交易 F3040342 2017年11月28日
141 张连军 客服中心 交易 F0310567 2018年4月12日
142 张 嫄 客服中心 交易 F0265237 2019年9月30日
143 史燕囡 客服中心 交易 F3040280 2019年8月19日
144 王玮滢 客服中心 交易 F3035577 2021年2月1日
145 邓 蕊 客服中心 交易 F3035763 2022年9月30日
146 熊小玲 客服中心 交易 F0261511 2021年7月26日
147 高香霞 客服中心 交易 F3012423 2022年5月27日
148 姜 岩 客服中心 交易 F3031918 2022年12月1日
贺红丽 客服中心 交易 F0237447 2022年8月25日
胡亚楠 客服中心 交易 F3005200 2022年8月25日
于 琪 客服中心 交易 F03097274 2023年6月1日
王嘉璐 客服中心 交易 F03118564 2023年7月18日
谢思琪 客服中心 交易 F03117589 2023年7月24日
骆守稷 技术一部 部门总经理(信息技术) F0261159 Z0000675 2010年10月21日
149 张 尧 技术一部 部门副总经理(信息技术) F0239029 2015年11月19日
150 张 超 技术一部 部门总经理助理(信息技术) F0251239 2015年11月19日
151 顾宏熙 技术一部 信息技术 F0273687 2011年7月21日
152 高 宇 技术一部 信息技术 F0286590 2012年10月1日
153 罗春玲 技术一部 信息技术 F0288703 2012年12月17日
154 李兆君 技术一部 信息技术 F0302381 2013年8月6日
155 陈 林 技术一部 信息技术 F0308897 2013年12月30日
156 李 鑫 技术一部 信息技术 F3015807 2015年10月27日
157 李世宾 技术一部 信息技术 F3022688 2016年7月5日
158 张 跃 技术一部 信息技术 F3025230 2016年9月26日
159 王冬兴 技术一部 信息技术 F3020929 2017年11月1日
160 鞠 彬 技术一部 信息技术 F3046862 2018年6月8日
161 常毓才 技术一部 信息技术 F3077594 2020年9月11日
162 刘博韬 技术一部 信息技术 F3049041 2022年7月1日
163 王紫嘉 技术一部 信息技术 F03108733 2022年12月2日
张 凡 合规监察部 部门总经理(合规审查) F0236518 Z0001144 2019年5月17日
164 赵文强 合规监察部 主管(合规审查) F3043751 2020年12月29日
165 方 铃 合规监察部 合规审查 F03088123 2021年8月3日
166 马 玥 合规监察部 合规审查 F03116946 2023年6月21日
167 殷会玲 反洗钱管理部 部门副总经理兼公司纪检监察专员(合规审查) F0245309 2019年5月17日
168 窦海晶 反洗钱管理部 合规审查 F3035116 Z0019249 2019年5月17日
169 张 倩 反洗钱管理部 合规审查 F0266995 2021年3月8日
赵文强 反洗钱管理部 合规审查 F3043751 2020年12月29日
170 王伟伟 投资咨询部 部门总经理(投资咨询) F0257412 Z0001897 2015年8月12日
171 吴玉新 投资咨询部 部门总经理助理兼二级部门经理(投资咨询) F0272619 Z0002861 2017年5月4日
172 谷 静 投资咨询部 二级部门经理(投资咨询兼合规审查) F3016772 Z0013246 2018年1月8日
173 张圣涵 投资咨询部 二级部门经理(投资咨询) F3022628 Z0014427 2019年12月9日
174 封 帆 投资咨询部 二级部门副经理(投资咨询) F3036024 Z0014660 2019年12月9日
175 彭 刚 黑色事业部 部门总经理(研究分析) F0290588 2018年10月19日
176 韩业军 黑色事业部 部门总经理助理(研究分析) F0273312 Z0003142 2021年7月30日
177 马 琳 黑色事业部 二级部门经理(研究分析) F0280068 Z0012134 2017年10月12日
178 张 源 黑色事业部 研究分析 F3036698 Z0014713 2017年8月14日
179 李博雅 黑色事业部 研究分析 F3039180 Z0013722 2017年10月23日
180 刘 旭 黑色事业部 研究分析 F0261651 Z0012372 2017年12月6日
181 张晓晗 黑色事业部 研究分析 F3051836 2018年9月20日
182 田立超 黑色事业部 二级部门经理(研究分析兼开户与合同管理) F0282226 Z0000094 2017年10月12日
183 董 良 黑色事业部 研究分析 F3065228 2019年8月13日
184 刘 森 黑色事业部 研究分析 F3076147 2020年9月1日
185 赵 晴 黑色事业部 研究分析 F03087073 Z0019543 2021年7月21日
186 赵宏苹 黑色事业部 研究分析 F03095446 Z0019238 2022年2月16日
187 马一月 黑色事业部 市场开发 F03115502 2023年6月6日
188 宋沫儒 黑色事业部 研究分析 F03118634 2023年7月19日
肖明超 黑色事业部 开户与合同管理 F3066203 2020年9月30日
于沛禾 黑色事业部 开户与合同管理 F3078319 2022年7月11日
189 刘 卉 营销管理部 部门总经理助理(客户服务) F0307265 2017年6月8日
190 白 雪 营销管理部 二级部门经理(客户服务) F3015805 Z0013194 2021年11月3日
191 梁佩钰 营销管理部 二级部门副经理(客户服务) F3010014 2023年4月24日
192 元 杉 营销管理部 客户服务 F3054846 2022年7月1日
193 汤浩然 营销管理部 客户服务 F3064375 2022年11月1日
194 左益銘 营销管理部 客户服务 F03112871 2023年4月17日
赵未夏 创新发展部 部门总经理(客户服务) F3030875 2017年6月8日
195 亓英军 创新发展部 部门副总经理(信息技术) F0255910 2018年4月12日
196 王纪东 创新发展部 信息技术 F0261660 2018年4月12日
197 郝 爽 创新发展部 客户服务 F3028707 2019年2月22日
198 杜 蔷 创新发展部 客户服务 F0232208 Z0001145 2020年11月19日
199 曹 芬 创新发展部 客户服务 F0260781 Z0002072 2021年12月23日
200 刘万军 创新发展部 客户服务 F03108785 2022年12月2日
吴雨蓝 财富管理中心 部门总经理(客户服务) F0232191 2014年8月29日
201 汪 歆 资产管理部 部门总经理(资产管理) F0232186 2015年2月10日
202 王 超 资产管理部 部门副总经理(合规审查) F0209841 2016年6月3日
203 史 昱 资产管理部 部门总经理助理(客户服务) F03089478 2021年12月14日
204 廖 爽 资产管理部 资产管理(投资经理) F0209127 2015年2月10日
205 田端红 资产管理部 资产管理(风险控制) F0291120 Z0013410 2015年6月10日
206 孟雅竹 资产管理部 资产管理(客户服务) F3012870 2015年7月17日
207 顾 爽 资产管理部 资产管理(客户服务) F0245308 2017年7月1日
208 李岳红 资产管理部 资产管理(合规审查) F3038314 2022年7月13日
209 王 田 资产管理部 资产管理(客户服务) F3048550 2018年7月17日
210 于心悦 资产管理部 资产管理(客户服务) F3049036 2018年7月23日
211 沈洁莹 资产管理部 资产管理(交易执行) F0311657 2021年11月12日
212 吕新明 资产管理部 资产管理(投资经理) F0243410 Z0000760 2023年1月30日
卢 阳 资产管理部 资产管理(投资经理) F3013491 2015年8月6日
213 赵洪虎 能化事业部 部门总经理(研究分析) F0303315 Z0012132 2023年9月1日
214 郑邮飞 能化事业部 部门总经理助理兼二级部门经理(研究分析) F0284348 Z0010566 2023年9月1日
215 胡 欣 能化事业部 二级部门经理(研究分析) F0299540 Z0012133 2023年9月1日
216 陈 通 能化事业部 二级部门经理助理(研究分析) F3012946 Z0013383 2023年9月1日
217 张 丽 能化事业部 二级部门经理助理(研究分析) F3025228 Z0013855  2023年9月1日
218 任 宁 能化事业部 研究分析 F3015203 Z0013355 2023年9月1日
219 张 琦 能化事业部 研究分析 F3038274 Z0014845 2023年9月1日
220 张欣悦 能化事业部 市场开发 F03118614 2023年9月1日
221 郭永卫 能化事业部 研究分析 F0251205 2023年9月1日
222 许鹏艳 能化事业部 研究分析 F3034987 Z0014614 2023年8月1日
郑玉洁 能化事业部 研究分析 F3054845 2023年9月1日
223 周 猛 期权部 部门总经理(研究分析) F0284358 Z0010569 2017年3月2日
224 曹柏杨 期权部 部门总经理助理(研究分析) F3012907 Z0012931 2021年10月11日
225 刘晓艺 期权部 二级部门经理(研究分析) F3012593 Z0012930 2021年10月11日
226 陈 畅 期权部 二级部门经理(研究分析) F3019342 Z0013351 2021年10月11日
227 周静怡 期权部 研究分析 F3071192 Z0017374 2020年2月12日
228 郭子妍 期权部 研究分析 F3056985 Z0019247 2021年5月17日
229 刘泳娇 期权部 研究分析 F03116976 2023年6月21日
李 刚 期权部 结算 F3016169 2017年3月2日
王洪磊 期权部 客户服务 F0280588 2017年3月7日
230 冯恩彪 金融工程小组 部门总经理(信息技术) F0284355 2017年3月7日
231 周 倩 金融工程小组 部门总经理助理(信息技术) F3038272 Z0019338 2022年3月10日
232 张 鹏 金融工程小组 主管(信息技术) F3028652 2022年3月10日
233 邵远慧 产业投资部 部门总经理(研究分析) F0267768 Z0000894 2017年4月18日
234 焦 瑾 产业投资部 部门副总经理(研究分析 F0288733 2019年2月11日
235 郑 楠 产业投资部 研究分析 F0260788 Z0002070 2021年8月11日
236 秦 玥 产业投资部 研究分析 F03108774 2022年12月2日
237 易 乐 生鲜品事业部 部门总经理(研究分析) F0272877 Z0011428 2017年7月14日
238 侯晓瑞 生鲜品事业部 研究分析 F3044447 Z0015326 2018年4月10日
239 王 博 生鲜品事业部 研究分析 F3051833 2022年5月30日
张海艳 生鲜品事业部 研究分析兼开户合同与管理 F3034159 2017年7月14日
崔文静 生鲜品事业部 开户与合同管理兼研究分析 F3007574 2021年1月5日
240 张 峥 合金事业部 部门总经理(市场开发) F0244393 Z0000697 2020年3月31日
241 张爱莉 合金事业部 市场开发 F3047369 Z0015120 2022年4月25日
242 韩 杰 合金事业部 研究分析 F0290208 Z0012794 2020年3月31日
243 杜建婷 合金事业部 开户与合同管理 F03108989 2022年12月5日
郭丽萍 合金事业部 开户与合同管理 F3076936 2020年8月25日
244 窦洪真 产业投资二部 二级部门经理(研究分析) F3009506 Z0011018 2021年7月5日
245 陈同环 产业投资二部 研究分析 F3066051 2021年7月5日
246 郭 潇 产业投资二部 研究分析 F3066472 Z0016846 2021年7月5日
247 李金涛 产业投资二部 研究分析 F3015806 Z0013195 2022年7月1日
248 庞琪轩 产业投资二部 研究分析 F03110727 2023年2月1日
249 陈志强 北京北三环东路营业部 营业部总经理 F0258899 2013年9月26日
250 张鸿景 北京北三环东路营业部 二级部门经理(市场开发) F0261381 2011年6月17日
251 刘 慧 北京北三环东路营业部 二级部门主管(市场开发) F0259905 2017年1月1日
252 付文瑶 北京北三环东路营业部 二级部门经理(市场开发) F3035573 2022年5月27日
253 吕慧萌 北京北三环东路营业部 二级部门经理(市场开发) F0278045 2022年5月27日
254 李学儒 北京北三环东路营业部 二级部门经理(市场开发) F3003261 2022年5月27日
255 张 晨 北京北三环东路营业部 市场开发 F3042163 2018年9月20日
256 李海峰 北京北三环东路营业部 信息技术与管理 F0261626 2011年6月2日
257 袁 野 北京北三环东路营业部 市场开发 F3002208 2021年5月27日
258 李 昂 北京北三环东路营业部 行政 2016年1月20日
259 操瑞刚 北京北三环东路营业部 市场开发 F03088111 2021年8月3日
260 程继宏 北京北三环东路营业部 市场开发 F03110153 2023年1月3日
宁倚禾 北京北三环东路营业部 开户与合同管理 F3056259 2023年6月30日
谭雪峰 北京北三环东路营业部 开户与合同管理 F3084895 2021年4月26日
隋 航 北京北三环东路营业部 财务 F3027541 2018年11月1日
高香霞 北京北三环东路营业部 二级部门副经理(交易) F3012423 2022年5月27日
261 朱新波 上海营业部 营业部总经理 F0204460 2009年2月27日
262 姚晓琴 上海营业部 营业部副总经理(开户与合同管理) F0204461 2010年02月01日(2011年03月30日)
263 徐 强 上海营业部 研究分析 F3034988 2021年4月27日
264 李若凡 上海营业部 行政 F0291119 2016年3月21日
265 王建行 上海营业部 研究分析 F03088291 Z0019544 2021年8月4日
266 伯 今 上海营业部 研究分析 F03112274 2023年3月27日
267 姚东江 上海营业部 研究分析 F03113296 2023年9月1日
卢 彦 上海营业部 开户与合同管理 F3042284 2019年6月18日
李宏海 上海营业部 交易 F3040342 2017年11月28日
黄媛婷 上海营业部 财务 F0249358 2009年10月22日
金盈汝 上海营业部 开户与合同管理 F0258908 2010年6月10日
张坚樑 上海营业部 二级部门副经理(开户与合同管理) F0261649 2018年6月1日
施宇哲 上海营业部 二级部门副经理(开户与合同管理兼信息技术与管理) F3006078 Z0012189 2018年6月1日
金 凤 上海营业部 交易兼出市代表 F0200848 2020年12月31日
王芳芳 上海营业部 财务 F3068155 2019年10月28日
268 刘 阳 天津营业部 营业部总经理 F0249314 2013年1月30日
269 陈 旭 天津营业部 营业部总经理助理(行政) F0278043 2020年3月5日
270 吴松松 天津营业部 二级部门副经理(市场开发) F3034748 Z0014615 2021年8月16日
271 张 强 天津营业部 信息技术与管理兼开户与合同管理 F3045525 2023年3月31日
272 巢新田 天津营业部 市场开发 F3039677 2021年8月16日
273 刘 璐 天津营业部 研究分析兼开户与合同管理 F3058814 2021年8月18日
274 李晓威 天津营业部 研究分析 F0275227 Z0010484 2021年11月1日
刘适琳 天津营业部 开户与合同管理 F0280418 2015年4月17日
黑晓莉 天津营业部 二级部门经理(交易) F0245307 2017年5月9日
刘学红 天津营业部 财务 F0236269 2011年5月18日
275 宾 峰 唐山营业部 营业部总经理 F3038275 Z0019250 2021年3月16日
276 赵根强 唐山营业部 二级部门经理(市场开发) F0290202 2014年5月21日
277 刘 洋 唐山营业部 二级部门副经理(市场开发) F0249667 2021年5月27日
278 刘智泉 唐山营业部 二级部门经理(市场开发) F3051834 2022年11月3日
279 郝国涛 唐山营业部 二级部门经理(市场开发) F3016048 Z0014000 2022年11月3日
280 韩 建 唐山营业部 二级部门经理(市场开发) F03117627 2023年7月27日
281 王梓澎 唐山营业部 二级部门副经理(市场开发) F3024696 2023年7月4日
282 张晓侠 唐山营业部 行政 F3081026 2015年8月20日
283 田春雷 唐山营业部 开户与合同管理 F3061401 2019年11月13日
284 王思奇 唐山营业部 市场开发 F3056983 2019年1月28日
285 甘雪峰 唐山营业部 市场开发 F3071173 2020年2月11日
286 关贞超 唐山营业部 信息技术与管理兼市场开发 F3072960 2022年11月30日
287 郑 全 唐山营业部 市场开发 F03100153 2022年7月25日
288 王学桐 唐山营业部 市场开发 F03108814 2022年12月2日
289 刘 达 唐山营业部 市场开发 F03110297 Z0018522 2023年1月5日
290 唱 浩 唐山营业部 市场开发 F03119530 2023年8月10日
张小丹 唐山营业部 开户与合同管理兼合规审查 F3000408 Z0011886 2023年5月1日
陈宇默 唐山营业部 开户与合同管理 F3082341 2021年1月25日
胡明圆 唐山营业部 开户与合同管理 F3054467 2019年8月9日
计荣欣 唐山营业部 财务 F0308898 Z0011884 2018年2月6日
张连军 唐山营业部 交易兼开户与合同管理 F0310567 2018年4月12日
刘倩然 唐山营业部 营业部副总经理(交易) F0302171 2021年4月9日
291 郝占国 大连营业部 营业部总经理 F0262034 2019年9月30日
292 刘晓蕾 大连营业部 市场开发 F0238401 2021年11月3日
293 赵 侠 大连营业部 市场开发 F0284357 2021年12月22日
294 徐颂然 大连营业部 开户与合同管理兼信息技术与管理 F03112095 2023年7月27日
杨艳霞 大连营业部 营业部副总经理(开户与合同管理) F0263706 2021年8月1日
张 嫄 大连营业部 交易兼开户与合同管理兼出市代表 F0265237 2019年9月30日
赵晨冰 大连营业部 财务 F0265953 2010年11月30日
295 李连胜 郑州营业部 营业部总经理 F0289047 Z0000848 2013年3月4日
296 王姣姣 郑州营业部 二级部门副经理(开户与合同管理) F3075047 2023年6月13日
297 张晨星 郑州营业部 二级部门副经理(市场开发) F3075319 2023年4月24日
298 韩 彬 郑州营业部 开户与合同管理 F03100036 2022年7月27日
299 陆 凯 郑州营业部 市场开发 F03116944 2023年6月21日
300 李江楠 郑州营业部 市场开发 F03116975 2023年6月21日
贺红丽 郑州营业部 营业部总经理助理(财务兼出市代表兼交易) F0237447 2022年8月25日
胡亚楠 郑州营业部 二级部门经理(开户与合同管理兼交易) F3005200 2022年8月25日
王嘉璐 郑州营业部 开户与合同管理兼交易兼信息技术与管理 F03118564 2023年7月18日
301 邢 震 天津滨海新区营业部 营业部总经理 F3002402 2022年12月29日
302 曾 翔 天津滨海新区营业部 二级部门经理(研究分析) F0307622 Z0003110 2022年12月29日
303 刘敏楠 天津滨海新区营业部 市场开发 F3054469 2021年6月4日
304 张海端 天津滨海新区营业部 二级部门副经理(研究分析兼开户与合同管理) F3048149 Z0015532 2021年12月28日
305 韩 颖 天津滨海新区营业部 市场开发 F3076701 Z0019251 2021年6月4日
306 张 维 天津滨海新区营业部 市场开发兼信息技术与管理 F03088135 2022年9月30日
307 刘芃岑 天津滨海新区营业部 市场开发 F03117353 2023年7月3日
308 许泽宇 天津滨海新区营业部 研究分析 F03118861 2023年7月25日
邓 蕊 天津滨海新区营业部 二级部门副经理(交易) F3035763 2022年9月30日
鞠洪运 天津滨海新区营业部 开户与合同管理 F0282919 2021年12月14日
芦 娜 天津滨海新区营业部 财务 F0232207 2019年11月12日
309 李 军 日照营业部 营业部总经理 F3009674 2015年5月11日
310 房其昌 日照营业部 市场开发兼信息技术与管理 F3034985 Z0014612 2021年8月30日
311 李金娜 日照营业部 市场开发 F3073661 Z0018009 2020年5月21日
厉莹莹 日照营业部 开户与合同管理 F03090077 2021年9月15日
刘艳晶 日照营业部 开户与合同管理 F3065326 2019年8月15日
郑 天 日照营业部 财务 F3063299 2023年3月27日
312 冯 涛 宁波营业部 营业部总经理 F0236517 2012年5月11日
313 杨建磊 宁波营业部 营业部副总经理(市场开发) F0265296 2017年5月18日
314 钱 呈 宁波营业部 市场开发 F3021650 2016年6月1日
315 张 巍 宁波营业部 合规审查 F0286088 2022年7月1日
316 郑玉洁 宁波营业部 二级部门副经理(研究分析) F3054845 2019年1月8日
317 王伟江 宁波营业部 信息技术与管理 F0253331 2022年7月1日
洪雄玮 宁波营业部 开户与合同管理 F3054466 2019年2月20日
钟国昀 宁波营业部 二级部门经理(交易) F3015721 Z0001797 2018年4月12日
袁 浩 宁波营业部 开户与合同管理 F0279688 2013年1月1日
